| 과제목적분류 | 환경보전 | 소속 | 지질조사연구본부 - 지질박물관 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 지중주입된 이산화탄소 거동 및 누출 모니터링 현장적용 기술개발 | ||||||||||
| 영문 | Development of in-situ monitoring technology for detecting underground behavior and leakage of injected CO2 | |||||||||||
| 연구기간 | 2015.01.01 ~ 2017.12.31 | |||||||||||
| 연구비 | 5,272,000,000원 | |||||||||||
| 연구책임자 | 김정찬 | |||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | - CO2 거동 및 누출 모니터링 현장적용 기술개발 및 성능평가 - CO2 지하거동 규명 기술고도화 및 CO2 지하거동에 따른 물성변화 예측 모델링 기술개발 - CO2 거동 및 누출탐지 기술의 현장 적용 시험을 통한 성능평가 및 한계 분석 |
||||||||||
| 연구내용 | -부지 특성평가 및 모델링 기반 CO2주입/관측 시나리오 도출 -CO2주입/관측 현장 인프라 구축 및 배경 모니터링(baseline survey) -최적 주입 조건 하 CO2 주입 및 CO2 지하 거동 모니터링 -모델링 기법을 이용한 CO2 주입 후 거동 및 물성변화 예측 검증 -거동 모니터링 및 누출탐지 기술 분야별 결과 통합 해석 및 모델링 결과와의 연계 해석 |
|||||||||||
| 기대성과 | -독자적인 기술 경험 축적을 통해 향후 계획된 파일럿/데모급 국내 CO2 지중저장 사업 수행 시 기술 수입 대체 효과 및 비용절감 기대 -검증된 핵심 원천 기술의 고도화 및 표준화를 통해 향후 CCS 사업의 산업 기반 구축과 기술 수출 효과 기대 -현장 기술 검증 사업 과정에서 개발된 기술들은 관련 설비 및 시공 기술, 센서 기술에 대한 기술적 파급효과 -현장 기술 검증을 통해 관련 국가 연구개발 프로젝트 수행상 기술/예산 투자 방향 및 비전 수립 근거 제공 -지중저장 관련 정책 사업의 대국민 수용성(public acceptance) 확보와 환경영향평가 정책 수립 등 CCS 관련 정책 지표 수립의 기술적 근거와 배경 제공 |
|||||||||||
| 연구성과 | 논문(10건) | |||||||||||
| 특허(7건) | ||||||||||||
| 보고서(2건) |
|
|||||||||||