| 과제목적분류 | 환경보전 | 소속 | 자원활용연구본부 - 자원순환연구센터 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 금광 광미로부터 유가금속 회수 및 광미 자원화기술개발 | |||||||||||||||||||
| 영문 | Development of the Recycling Technology to Recover Valuable Metals and Resources from Gold Mine Tailing | ||||||||||||||||||||
| 연구기간 | 2015.01.01 ~ 2017.12.31 | ||||||||||||||||||||
| 연구비 | 2,366,000,000원 | ||||||||||||||||||||
| 연구책임자 | 김민석 | ||||||||||||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | ○ 슬래그 아토마이징에 의한 광미 자원화 공정 개발 - 슬래그볼 제조 (슬래그볼 구형화율 ≥ 80%, 자원화율 ≥ 70%) - 광미 고온용융공정 최적화 (적니/폐석회석을 융제로 활용한 저융점 ( |
|||||||||||||||||||
| 연구내용 | / 광미 고온용융 및 슬래그 아토마이징 공정 개발 - 직경 5 mm 내외 슬래그볼 제조 - 구형화율 80%이상의 슬래그 볼 제조 - 광미/적니/폐석회석 첨가비율 조절을 통한 저융점/저점성 슬래그 조성 개발 - 슬래그 자원화율 70%이상 달성 / 합금상 전해침출 및 고온고압침출공정 개발 - 전해분리시 양극슬라임에의 귀금속 농축율 최대화 공정 조건 확립 - 전해분리시 음극에의 주요 유가금속 전착율 향상 - 합금상을 이루는 구성성분 금속의 조성비와 염산/황산 농도에 따른 고온고압 침출거동 분석 - 합금상의 고온고압침출을 이용한 금 농축율 및 손실율 분석 / 금광 광미로부터 금의 직접침출 기술 개발 - 금광 광미의 시안침출 공정 최적화(금 침출율 최대화, 시안소모율 최소화) - 시안침출액으로부터 금의 선택적 분리 및 분리조건 확립 - 금속을 이용한 고순도 금 환원석출 / 금광 광미로부터 미생물을 이용한 연속식 금 침출/회수 기술 개발 및 무배출 공정 확립 |
||||||||||||||||||||
| 기대성과 | 광미의 활용을 통해 국내 부존자원 및 광산의 시장가치 향상, 수급 안정성 확보, 수입대체 효과 및 관련 산업의 국제 경쟁력 향상 국내 자원의 시장 경쟁력 향상을 통한 신규 자원/광산 확보 향후 적재사이트 고갈에 대비한 광미 안정적인 처리 가능 광산 주변 환경 개선을 통한 환경오염 해소 해외 광미 자원화 사업을 위한 기반 기술 확보 |
||||||||||||||||||||
| 연구성과 | 논문(10건) | ||||||||||||||||||||
| 특허(2건) |
|
||||||||||||||||||||
| 보고서(5건) |
|
||||||||||||||||||||