| 과제목적분류 | 환경보전 | 소속 | 자원활용연구본부 - 탄소자원화연구실 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 열처리에 의한 석면 무해화 기술개발 | |||||||||||||||||
| 영문 | Detoxification of asbestos by heat treatment | ||||||||||||||||||
| 연구기간 | 2015.01.01 ~ 2017.12.31 | ||||||||||||||||||
| 연구비 | 3,286,112,000원 | ||||||||||||||||||
| 연구책임자 | 조환주 | ||||||||||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | 열처리에 의한 석면 무해화 기술 Scale-up 및 실용화 | |||||||||||||||||
| 연구내용 | - 이동식 석면 물질 표면처리 설비 및 기술 개발 - 석면 물질 무해화 처리 설비 및 기술 개발 - 열처리에 의한 석면 무해화 기술 경제성 평가 |
||||||||||||||||||
| 기대성과 | - 석면 무해화 기술 개발은 유독한 석면을 근본적으로 제거할 수 있으며 나아가 실용화 등을 통한 수익 창출을 가능하게 할 것임. - 가장 확실하고 안전하며, 경제적인 석면 무해화 및 처분기술 확립. - 석면을 용해 혹은 용융하지 않고 형태만 바꿈으로써 무해화하는 신개념 처리기술 개발 및 실용화. |
||||||||||||||||||
| 연구성과 | 논문(6건) | ||||||||||||||||||
| 특허(7건) |
|
||||||||||||||||||
| 보고서(2건) |
|
||||||||||||||||||