| 과제목적분류 | 기타 | 소속 | 포항지질자원실증연구센터 - 지질자원융합실증연구실 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 수심 3000m급 ROV Launch and recovery System(LARS) 개발 | |||||||
| 영문 | For 3000 Meter-Grade Sub-sea ROV Launch and recovery System(LARS) Development | ||||||||
| 연구기간 | 2015.08.01 ~ 2018.04.30 | ||||||||
| 연구비 | 386,000,000원 | ||||||||
| 연구책임자 | 우남섭 | ||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | 수심 3000m급 ROV LARS 국산화 개발 | |||||||
| 연구내용 | 1차년도 ○ 기술개발전략 : Umbilical Winch 설계 및 제작, ROV LARS 선주요구사항 조사 및 분석, Piston Accumulator 설계 및 제작, AHC 제어알고리즘 설계 ○ 사업화 전략 : 기존 거래 고객을 대상으로 홍보, 전시회 및 국내외 에이전트 거점 확보 2차년도 ○ 기술개발전략 : A-Frame(Docking Head) 설계 및 제작, ROV LARS 유압/전기시스템 설계, ROV LARS 설치성 검토, AHC Cylinder 설계 및 제작, AHC 제어시스템 개발, AHC 모니터링시스템 개발 ○ 사업화 전략 : 중소형 조선소 영업망 확대, 해외 수출지원 사업 활용하여 해외 마케팅 3차년도 ○ 기술개발전략 : Control Van 설계 및 제작, ROV LARS 전기시스템 제작, Accumulator Station 설계 및 제작, ROV LARS 피로수명 및 위험도 분석, ROV LARS 조립 및 성능시험, 선급 성능 검증 및 신뢰성 평가 ○ 사업화 전략 : 고객 맞춤형 모델 개발, 국내외 고객 대상 홍보 활동 강화, 해외 마케팅 확대, 선급 인증 획득으로 제품의 신뢰성 확보 |
||||||||
| 기대성과 | ○ ROV를 Launch and Recovery 할 수 있는 설계/제작 기술 확보 ○ 해외의 독점적 제품군에 대한 자체 Engineering 능력 보유 ○ 특수 목적용 LARS 설계 노하우 구현을 통한 선도형 기술 개발 실현 ○ 해양플랜트 시추 분야의 탐사 및 수중 작업에 대한 프로세싱 기술력 확보 ○ 시장진입을 위한 고위험 기술 제품군에 대한 신뢰성 확보 ○ 잠수함구조함 등 해군/해경 선박에 장착되는 DSRV/PTC/RIB Launch and Recovery System에 활용 가능 |
||||||||
| 연구성과 | 논문(1건) |
|
|||||||
| 특허(2건) |
|
||||||||
| 보고서(0건) | |||||||||