| 과제목적분류 | 환경보전 | 소속 | 국토안전연구본부 - 지질재해연구실 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 사방댐 유지관리를 위한 준설퇴적물 관리시스템의 현장적용성 평가 | ||||||||
| 영문 | Field application on the management system of dredge sediments for the maintenance of debris barrier | |||||||||
| 연구기간 | 2015.11.03 ~ 2017.11.02 | |||||||||
| 연구비 | 147,232,000원 | |||||||||
| 연구책임자 | 송영석 | |||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | 현장시공된 준절퇴적물 측정장치의 결과를 분석하고 준설퇴적물 관리시스템의 알고리즘을 개발하여 사방댐 유지관리를 위한 관리기준치 설정함. | ||||||||
| 연구내용 | - 설치 현장조사 및 선정 - 준설관리시스템 알고리즘 개발 - 현장시공 모니터링 결과 분석 - 관리기준치 설정 |
|||||||||
| 기대성과 | - 사방댐 퇴적물준설 관리시스템 구축은 신속한 피해조사 및 복구계획의 수립을 가능토록 해주며, 사방댐 퇴적자료는 실시간 관리자에게 전송함으로서 사면의 안전관리 및 조치에 대한 즉각적인 서비스가 가능하다. 이를 통하여 사방시설 점검 및 안전관리 기술의 고도화를 수행한다. - 본 시스템은 넓은 지역에서 발생하는 하중의 변화를 모니터링 하는 것이 가능하므로 이에 해당하는 곳에서 사회적 안전, 자연상태 감시, 산업공정의 자동화를 수행하는 것이 가능하다. |
|||||||||
| 연구성과 | 논문(2건) |
|
||||||||
| 특허(1건) |
|
|||||||||
| 보고서(0건) | ||||||||||