| 과제목적분류 | 환경보전 | 소속 | 지구환경연구본부 - 지하수자원연구센터 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 해수침투 조기경보용 통합 원격 모니터링 시스템 상용화 | |||||
| 영문 | Integrated remote monitoring system for sea water intrusion early-warning | ||||||
| 연구기간 | 2015.10.01 ~ 2016.09.30 | ||||||
| 연구비 | 274,000,000원 | ||||||
| 연구책임자 | 김용철 | ||||||
| 연구내용 | 연구목표 | 실시간 담-염수 경계면 관측자료를 이용한 해수침투 조기 경보 시스템 상용화 | |||||
| 연구내용 | ㅇ 담염수 경계면 위치 추적 중성부력장치 양산 환경 구축 - 실험 테스트를 통한 적합 원자재 선정 및 양산화를 위한 금형 제작 - 10기압 방수(수중 100m) 및 밀도 설정 정밀도 ±0.01 g/L 미만 상용화 ㅇ 담염수 경계면 위치 정보 원격 전송을 위한 수중 거리 측정장치 상용화 - 10기압 내구성의 외부 케이스와 커넥터 양산용 금형 제작 - 레이저 이용 거리 측정 공식화 및 알고리즘 구축을 통한 정밀도 ±10mm 미만 상용화 - 원격 제어, 원격 A/S가 가능한 웹 서버 구축 ㅇ 담염수 경계면 예측모델 상용화 - 실시간 담염수 경계면 자료 기반 변동 예측 모델 개발 및 상용화 - 경계면의 10일 평균절대비율오차 10% 이내 정확도 |
||||||
| 기대성과 | - 신개념 해안지하수 모니터링 기술에 기반한 해수 침투 조기경보 시스템 사업화에 따른 경제적 효과 - 세계최초의 기술로 국내외 시장 선점 - 해안지역 지하수자원의 확보와 효율적 관리에 기여 |
||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | ||||||
| 특허(1건) |
|
||||||
| 보고서(0건) | |||||||