| 과제목적분류 | 환경보전 | 소속 | 자원활용연구본부 - 자원순환연구센터 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | Li계 폐부품 해체시스템, 안정화 및 유용자원회수 상용기술 실증 | |||||||||||
| 영문 | Verification of commercial technology for recovery of valuable materials from the spent lithium-containing parts of end-of-life vehicles and the construction of their dismantling and stabilization | ||||||||||||
| 연구기간 | 2016.08.01 ~ 2021.04.30 | ||||||||||||
| 연구비 | 1,817,000,000원 | ||||||||||||
| 연구책임자 | 김홍인 | ||||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | 자동차용 폐 리튬이차전지(3만대/년) 고효율 재활용 기술 실증 플랜트 구축 | |||||||||||
| 연구내용 | [1차년도] - 자동차용 리튬이차전지 전기적 특성을 고려한 방전 시스템 개발 (ex, 1차 방전, 2차 방전, 3차 잔류 전류 방전) - 동시 방전을 위한 병렬식 방전 시스템 구축 - 방전 후 해체공정 라인 투입을 위한 기계 설계 - 50대/일 방전 시스템 설계 및 도입 [2차년도] - 파쇄공정 적용을 위한 안정적 방전 기술 개발 - 셀 분리 공정 없이 모듈 일괄 파쇄를 통한 공정 효율화 (ex. 대형 일괄 모듈 파쇄기 설계) - 방전 후 해체공정 라인 투입을 위한 시스템구축 [3차년도] - 동시 방전(50대/일)을 위한 병렬식 방전 시스템 구축 - 효율적 해체 기술 적용을 위한 엔지니어링 기술 도입 (ex. 폐차, 자동차 조립공정 등) - 모듈 일괄 파쇄기 적용설계 - 일괄 파쇄 후 분리 공정 설계 - 방전 에너지를 활용한 설비 운용 공정 설계 - 100대/일 방전 및 해체, 파쇄 일괄 처리 공정 시스템 설계 [4차년도] - 동시 방전(50대/일)을 위한 병렬식 방전 시스템 구축 - 모듈 일괄 파쇄기 적용 실험 - 일괄 파쇄 후 분리 공정 극대화 연구 - 방전 에너지를 활용한 설비 운용 공정연구 - 파쇄 후 선별 시스템 적용으로 선별, 분리 효율 극대화 연구 - 100대/일 방전 및 해체, 파쇄 일괄 처리 공정 시스템 설계 [5차년도] - 동시 방전(50대/일)을 위한 병렬식 방전 시스템 구축 - 일괄 파쇄 후 분리 공정 연구 - 파쇄 후 자동선별 시스템 적용으로 선별, 분리 효율 극대화공정 - 100대/일 토탈 처리 공정 시스템 설계 |
||||||||||||
| 기대성과 | 현재 자동차용 폐 리튬이온전지 재활용 사업은 유가금속 대비 높은 해체 공정비용으로 수익성이 없어 국내뿐만 아니라 해외에서도 기술개발이 연구단계에 머무르고 있어 대형 자동차 리튬이온전지 해체/분리 공정 상용화 개발 시 원천기술이 확보될 수 있음 | ||||||||||||
| 연구성과 | 논문(2건) | ||||||||||||
| 특허(4건) |
|
||||||||||||
| 보고서(0건) | |||||||||||||