| 과제목적분류 | 환경보전 | 소속 | 지구환경연구본부 - 지하수자원연구센터 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 제주 동부지역 담염수 경계특성 예측 분석 기술개발 | |||||||
| 영문 | Prediction technique development of fresh/salt water interface of Eastern Jeju Island, Korea | ||||||||
| 연구기간 | 2016.08.17 ~ 2020.02.29 | ||||||||
| 연구비 | 548,000,000원 | ||||||||
| 연구책임자 | 신제현 | ||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | 제주 동부지역 담염수 경계 특성 예측 분석기술 개발 및 염지하수 산업적 활용성 평가 | |||||||
| 연구내용 | ○ 동부지역 해안 지하수 보전ㆍ관리기술 개발 제주도 동부지역에 Test-bed를 구축하고 다심도 관측정(3개 지점 9개공)을 설치하여 지하지질구조도를 작성하고, 담염수 경계면에 대한 주기적인 관측과 원격자동계측기를 통한 담염수 경계면의 확장과 수축현상의 실시간 모니터링, 밀도종속 수치해석모형기반 해수침투 취약성평가와 담염수 경계면 예측기술을 개발, 적용하여 해안지하수를 안정적으로 이용할 수 있는 기반을 구축 ○ 지하수 계측기술 개발 및 실용화 자연적, 인위적 요인에 따라 큰 폭의 담염수 경계면 확장, 수축과 전기전도도의 변화가 크게 발생하는 지역에 적용 가능한 양방향 원격제어 자동계측기를 개발하여 현장 적용성 평가와 공인기관의 성능평가를 득한 후 제주도 지하수 관측망에 적용 ○ 염지하수의 산업적 활용방안 수립 다양한 미네랄 성분과 함께 항온성을 유지하는 비고갈성 자원인 염지하수를 산업적으로 활용하기 위한 분야를 발굴함과 아울러, 파일럿 테스트를 통해 염지하수열의 양식산업 고도화에 활용 가능성을 평가하고, 염지하수 미네랄을 활용한 시제품 개발, 산업적 활용 타당성 및 경제성 분석 등을 포함한 염지하수 다목적 활용방안 수립 |
||||||||
| 기대성과 | ○ 지하수 보전관리 기술 - 해수침투 취약성 평가기술 및 담-염수 분포 예측기술 ○ 지하수 계측기술 - 담염수 분포구간 양방향 원격제어 자동측정기 개발 ○ 염지하수 산업적 활용방안 마련 - 염지하수열 양식장 적용성 평가 - 염지하수 산업적 활용 경제성 평가 |
||||||||
| 연구성과 | 논문(1건) |
|
|||||||
| 특허(2건) |
|
||||||||
| 보고서(0건) | |||||||||