| 과제목적분류 | 환경보전 | 소속 | 자원활용연구본부 - 자원활용연구본부 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 희토류/비희토류 분리 및 고순도화 연구 | |||||
| 영문 | Separation and purification of Rare Earth Elements and Non-Rare Earth Elements | ||||||
| 연구기간 | 2016.11.15 ~ 2019.04.30 | ||||||
| 연구비 | 460,000,000원 | ||||||
| 연구책임자 | 정경우 | ||||||
| 연구내용 | 연구목표 | NdFeB계 폐 영구자석 및 공정스크랩에서 희토류원소 분리/정제 및 고순도화 실증화 공정 기술 확립 ◆ Nd/Dy 고순도화 공정 실증화 Pilot plant 운용 및 공정 기술 최적화 (Nd, Dy 회수율 ≥ 97%, Nd, Dy 순도 ≥ 99.9%) ◆ 사업화 대비 Eng. 자료집용 물질수지 database구축 |
|||||
| 연구내용 | ① 1차년도 ▶ 공정스크랩 탈지/NaOH침지 공정 변수 특성 평가 - 수용성 절삭유 탈지 공정 방안 연구 - 탈지 스크랩 NaOH 침지거동 평가 및 공정 조건 최적화 방안 연구 ▶ Nd/Dy 분리/정제 혼합침강조 설계 및 운용 조건 연구 - 출발물질(폐자석/스크랩)의 Nd/Dy 조성비에 따른 용매추출 거동 평가 및 고순도화 공정 조건 연구 - 대용량 Nd/Dy 분리정제 및 고순도화 Pilot plant 혼합침강조 설계 ② 2차년도 ▶ 희토/비희토 분리 Pilot plant 공정 효율성 향상 연구 - 출발물질(폐자석)의 Nd/Dy 조성비에 따른 희토/비희토 분리 공정 효율성 향상 방안 연구 ▶ 공정스크랩 탈지/NaOH침지 친환경 특성 향상 방안 연구 - 공정 변수 조절을 폐산/폐공정수 저감 방안 연구 - 탈지/NaOH 침지 용액 재활용 방안 연구 ▶ Nd, Dy 분리정제 및 고순도화 Pilot plant 혼합 침강조 운전 및 공정 조건 연구 - Nd/Dy 조성비에 따른 분리정제 및 고순도화 공정 조건 연구 ③ 3차년도 ▶ 폐자석 습식 재활용 친환경/고효율 Pilot plant 공정 운용 최적화 방안 도출 ▶ 공정스크랩에서 희토류원소 선택적 침출 친환경/고효율 Pilot plant 공정 최적화 방안 도출 ▶ Nd/Dy 고순도화 Pilot plant 운용/운전 기술 최적화 연구 ▶ 상용화 Eng. 자료집용 물질수지 database 구축 |
||||||
| 기대성과 | ◆ Nd 자석의 대량 소비에 의해 발생되는 폐전자기기/자동차 모터 및 Nd 자석 스크랩으로부터 Nd, Dy 회수기술을 개발하여 향후 국내 Nd 자석 제조업체의 경쟁력을 제고시키고 전량 수입되고 있는 Nd, Dy 금속의 2차 자원으로서 활용 가능성 제시 ◆Nd계 영구자석으로부터 Nd 등을 회수하는 기술은 해외에서 지속적으로 연구되어왔으나 80% 정도를 차지하는 철의 처리 등 아직 해결해야할 난점이 있어 이를 극복하기 위한 연구가 최근 이루어지고 있기 때문에 기술개발 성공시 원천기술 확보 및 관련국에 대한 기술수출이 기대됨 ◆현재 사용후 폐 NdFeB 자석은 재활용 시 고비용으로 인하여 재활용율이 매우 미미한 실정으로 폐기물로 방치되어 있는 상황임. 국내에서 발생하는 세탁기 및 에어컨에서 발생하는 Nd 및 Dy 연배출량이 각각 약 40톤 및 8톤으로 예측되고 있으며, 특히, 하이브리드 자동차 등에 의해 앞으로 그 발생량이 급격히 증가할 것으로 판단되는 상황에서 폐기물 Nd 자석의 재활용은 환경 개선 효과가 매우 클 것으로 판단됨 ◆전량 수입에 의존하고 있는 Nd 자석 원료의 일부 수입대체로 안정적 원료공급 가능(고순도 Nd 화합물의 수입대체 200억원/년) ◆현재 폐가전제품의 모터는 각 지역의 폐가전제품 해체공정에서 회수되어 중소규모의 고물상에서 취급되고 있기 때문에 기술개발 성공 시 관련산업의 발전과 함께 고용창출효과가 기대됨 |
||||||
| 연구성과 | 논문(3건) | ||||||
| 특허(1건) |
|
||||||
| 보고서(0건) | |||||||