| 과제목적분류 | 지구개발 및 탐사 | 소속 | 자원탐사개발연구본부 - 석유·미래에너지연구센터 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 심층학습기반 GH 저류층 분석모델 개발 | |||||
| 영문 | Development of deep learning-based gas hydrate reservoir evaluation | ||||||
| 연구기간 | 2020.01.01 ~ 2024.12.31 | ||||||
| 연구비 | 2,286,855,000원 | ||||||
| 연구책임자 | 김성일 | ||||||
| 연구내용 | 연구목표 | O 코어 생산양상 및 조성정량 심층분석모델 개발 O 물리검층 검층상 및 저류물성 심층분석모델 개발 O 탄성파 GH 지시자 심층분석모델 개발 | |||||
| 연구내용 | O 코어 생산양상 및 조성정량 심층분석모델 개발 - GH 코어자료 검토(2020, 2023) 및 학습자료 생성(2021) - 코어실험 물성(생산양상, 조성정량) 분석모델 개발(2022) - 신규 GH 코어실험자료 적용 및 개선(2024) O 물리검층 검층상 및 저류물성 심층분석모델 개발 - GH 물리검층자료 검토(2020, 2023) 및 학습모델 설계(2021) - 물리검층 활용 검층상(2022) 및 저류물성(2024) 분석모델 개발 O 탄성파 GH 지시자 심층분석모델 개발 - GH 탄성파자료 검토 및 전처리(2020, 2023) - GH 부존 지시자 분석모델 개발(2021) 및 GH 부존 분포 도출(2022) - 신규 GH 탄성파자료 적용 및 개선(2024) | ||||||
| 기대성과 | - 국내 GH 탐사 및 생산 자료 분석 수월성(효율성, 정밀도) 향상 - 4차산업혁명기술의 신가스자원인 GH 적용으로 신산업 창출 - GH 특화 심층학습 융합연구 분야 원천기술 선점(특허) 및 GH 주요개발국(미국, 중국, 일본 등) 기술용역/자문/서비스 창출 | ||||||
| 연구성과 | 논문(2건) | ||||||
| 특허(1건) |
|
||||||
| 보고서(0건) | |||||||