과제목적분류 | 지구개발 및 탐사 | 소속 | 국토우주지질연구본부 - 심층처분환경연구센터 |
|
---|---|---|---|---|
과제명 | 국문 | 암석물성시험연구 | ||
영문 | A study on rock mechanical properties | |||
연구기간 | 2020.01.01 ~ 2024.12.31 | |||
연구비 | 431,419,000원 | |||
연구책임자 | 박찬 | |||
연구내용 | 연구목표 | - 국제규범에 의한 지질자원물질의 시험/감정/분석업무의 지원 - 연구원 원내, 원외 의뢰시험 수행으로 높은 수준의 암석 물리,역학적 데이터 제공 | ||
연구내용 | - 연구원 원내, 원외에 암석의 물리,역학적 특성 자료 제공 - KOLAS 규격에 맞는 품질유지 절차 수행, 외부 기관과의 비교측정 정기적으로 수행 | |||
기대성과 | - R&D과정의 분석 의뢰 건에 대한 수입 대체효과 - 국가 간 상호 인정되는 공인시험성적서의 발행으로 산업계의 간접비용 절감 | |||
연구성과 | 논문(0건) | |||
특허(0건) | ||||
보고서(0건) |