과제목적분류 | 지구개발 및 탐사 | 소속 | 국토우주지질연구본부 - 지질박물관 |
|
---|---|---|---|---|
과제명 | 국문 | 광물감정시험 | ||
영문 | Identification of Minerals and Rocks | |||
연구기간 | 2020.01.01 ~ 2024.12.31 | |||
연구비 | 473,281,000원 | |||
연구책임자 | 오일영 | |||
연구내용 | 연구목표 | 지질자원분야의 암석 광물감정업무의 직접 지원 | ||
연구내용 | 박편제작 및 현미경감정, XRD를 이용한 암석 광물 정성 정량분석 | |||
기대성과 | 지질자원의 산 학 연 연구분야의 암석 광물감정 및 정성 정량분석 지원 | |||
연구성과 | 논문(0건) | |||
특허(0건) | ||||
보고서(0건) |