과제목적분류 | 하부구조 및 토지의 계획적 사용 | 소속 | 국토우주지질연구본부 - 지질자원데이터센터 |
|
---|---|---|---|---|
과제명 | 국문 | 머신러닝을 통한 인공지능 기반의 지하정보 구축 및 분석 기술개발 | ||
영문 | Development of Underground Information Construction and Analysis Technology based on Artificial Intelligence through Machine Learning | |||
연구기간 | 2020.04.08 ~ 2022.12.31 | |||
연구비 | 475,000,000원 | |||
연구책임자 | 황재홍 | |||
연구내용 | 연구목표 | 기계학습 및 AI 기반의 지하 정보 이미지 처리 적용 기술 개발 및 상세 DB 구축 |
||
연구내용 | - 지반지질(암석코어 및 물리탐사)정보의 저장, 관리 및 활용을 위한 지반지질 정보 데이터베이스 구축 - 지반정보 통계분석 및 다양한 공간 데이터 분석기법 적용 - 정확도 향상을 위한 기계학습 및 AI 알고리즘 기반의 지반 정보 이미지 분석 적용 기술 개발 - 지하정보 정확도 향상 기술 개발 - 모바일지하공간 통합지도 통합관리 기술 개발 - 지하공간 통합지도 연계 실증 |
|||
기대성과 | - 머신러닝, AI 및 공간분석 기반 물리탐사, 암석코어 자료 처리 분석 모율 및 기술 설계보고서 - 모바일 데이터 제공 및 현장 탐사정보 전송, 보안 SW - 지하정보 현장 탐사정보 매핌, 가시화 SW |
|||
연구성과 | 논문(0건) | |||
특허(0건) | ||||
보고서(0건) |