과제목적분류 | 지구개발 및 탐사 | 소속 | 국토우주지질연구본부 - 지질연구센터 |
|
---|---|---|---|---|
과제명 | 국문 | 지구물질과 행성물질내 Eu 동위원소 분별작용 발생기작의 차이와 지구화학적 의의 | ||
영문 | Mechanism of Eu isotope fractionation in terrestrial and extraterrestrial materials and its geochemical significance | |||
연구기간 | 2024.05.01 ~ 2027.04.30 | |||
연구비 | 731,775,000원 | |||
연구책임자 | 이승구 | |||
연구내용 | 연구목표 | 이 연구의 최종 목표는 지구시스템내 Eu 동위원소 분별작용 발생의 원인과 기작을 희토류원소의 함량변화 그리고 Eu 이외의 다른 희토류원소의 안정동위원소비와 방사성 동위원소비 변화와의 상관관계 규명을 통해 밝혀내고, 이를 토대로 지구/행성시스템의 진화과정과 지구/우주화학적 환경변화의 기작을 보다 더 명확히 이해할 수 있게 해주는 새로운 지구/우주화학적 지시자로서 Eu 동위원소 분별작용의 활용법을 확립하는 데 있다. | ||
연구내용 | 1) 마그마의 분화에 따른 암상변화를 지시해주는 감람석, 휘석, 각섬석, 장석류(사장석류와 정장석)와 운모류와 같은 조암광물들의 희토류원소 분포도, Eu 안정동위원소, Sr-Nd 방사성 동위원소 등을 조사한다. - 이 결과는 마그마의 분화에 기인되는 희토류원소의 분포도 변화의 정확한 이해와 Eu 동위원소 분별작용의 기작을 추정할 수 있는 기초자료가 된다. 2) 마그마 분화 및 지구시스템의 진화에 따른 지구구성암석과 태양계 형성초기의 정보를 갖고 있는 운석에서의 Eu 동위원소비를 조사한다. - 미분화운석과 분화운석, 지구 형성 초기의 암석, 맨틀기원 암석, 고분화된 화성암류의 희토류원소 분포도와 Eu 동위원소비를 측정하여 마그마 분화에 따른 Eu 동위원소 분별작용과 지구시스템의 변화 (시간적/공간적 변화)에 따른 Eu 동위원소비의 변화 즉 동위원소 분별작용의 발생 및 크기를 비교한다. - 대상 연구시료는 콘드라이트와 HED운석, 지구에서 가장 오래된 지구초기암석중의 하나인 캐나다의 아카스타 편마암, 38억년전에 생성된 것으로 알려진 중국 Anshan지구의 알칼리 화강암, 중생대 백악기의 고분화 화강암인 무암사-월악산-속리산 화강암을 선택하여 진행한다. 3) 지표-천부 지각의 저온 환경, 열수용액의 영향, 산화-환원 환경 등에 따른 Eu 동위원소비 변화를 조사한다. - 대상 시료는 저온환경하에서 형성된 암석으로서 기후변화와 밀접한 관계가 있는 태백산 지역의 석회암과 일본 일본의 석회암류를 활용하여 비교할 계획이다. 이 석회암류들은 화성활동 혹은 변성작용과 같은 지각활동에 관련된 열수용액의 영향을 받았다45-47). 따라서 서로 다른 지질사를 따라 생성된 두 지역의 석회암을 비교하여 지각물질 및 열수용액이 Eu 동위원소비 변화에 주는 영향을 평가하고자 한다. 4) 오차범위를 줄여 명확한 비례관계를 실험적으로 증명하고 일반화시키기 위해 다양한 종류의 지질시료내 Eu과 기타관심원소의 고회수율 (적어도 99% 이상)과 초고순도로 분리법을 개발한다. | |||
기대성과 | 1) 이 연구에서의 희토류원소 특히 Eu의 동위원소 분별작용연구는 향 후 지구와 행성의 진화사를 이해하기 위한 동위원소 지구화학적 연구방법으로서의 역할뿐만이 아니라 질량분석학의 실험법 등 다양한 분야에 넓게 활용될 것으로 판단된다. 2) 이 과제의 성공은 우리나라의 지구화학 연구기법 아이디어와 이에 따른 지구화학적 실험법 개발역량이 미국을 비롯한 서구사회 및 일본-중국과도 비교될 수 있는 역량을 갖추고 있음을 홍보하는 효과를 가져올 것이다. 3) 뿐만 아니라, 최근 우리나라에도 최첨단 질량분석기인 MC-ICP-MS가 많이 보급되고 있으므로, 이 연구의 성공은 우리나라의 젊은 연구자들에게 적어도 지구화학이라는 연구분야에서는 단순 추종이 아닌 선도적 연구가 가능하다는 인식을 갖게 해주는 계기가 될 것이다. | |||
연구성과 | 논문(0건) | |||
특허(0건) | ||||
보고서(0건) |