과제목적분류 | 지구개발 및 탐사 | 소속 | 국토우주지질연구본부 - 심층처분환경연구센터 |
|
---|---|---|---|---|
과제명 | 국문 | 3차원 부지특성모델 개발을 위한 세부 분야별 특성화 및 세부 부지특성 모델 개발 | ||
영문 | Characterization and development of site descriptive models of geoscientific disciplines for the development of 3D site descriptive model | |||
연구기간 | 2024.01.01 ~ 2026.12.31 | |||
연구비 | 1,450,000,000원 | |||
연구책임자 | 정용복 | |||
연구내용 | 연구목표 | [최종목표] ● 3차원 부지특성모델 개발을 위한 부지규모 세부 지질환경 특성화 및 세부 특성 모델 개발 [1차년도 목표] ● 세부분야별 지질환경 개념화 및 3차원 부지특성 모델링 예비 수행 [2차년도 목표] ● 세부분야별 지질환경 특성화 및 부지특성 모델 개발 [3차년도 목표] ● 세부분야별 지질환경 특성화 및 부지특성 모델 불확실성 평가 | ||
연구내용 | [1차년도 개발내용] ● 부지규모의 암석 및 구조지질, 암반역학 및 지열, 수리지질, 지구화학, 용질이동, 지표환경 등 특성 분석 ● 부지규모의 주요 지질환경 개념화 ● 3차원 암석, 암반역학, 지열, 수리지질, 지구화학, 용질이동, 지표환경 등 부지특성 모델링 예비 수행 및 개념화 [2차년도 개발내용] ● 부지규모의 암석, 구조지질, 암반역학, 지열, 수리지질, 지구화학, 용질이동, 지표환경 등 특성 평가 ● 부지규모의 주요 지질환경 해석학적 모델 개발 ● 3차원 암석, 구조지질, 암반역학, 지열, 수리지질, 지구화학, 용질이동, 지표환경 등 부지특성 모델링 및 수행절차 개발 [3차년도 개발내용] ● 부지규모의 암석 및 구조지질, 암반역학 및 지열, 수리지질, 지구화학, 용질이동, 지표환경 등 특성화 ● 부지규모의 주요 지질환경 해석학적 모델 평가 ● 3차원 암석 및 구조지질, 암반역학 및 지열, 수리지질, 지구화학, 용질이동, 지표환경 등 부지특성 모델링 불확실성 평가 | |||
기대성과 | ● 종합 성능평가에 정량적인 부지 물성치를 제공할 수 있도록 단계별 3D 부지특성 모델의 세부 분야별 특성화 및 모델링을 수행하고 그 결과와 절차를 제공하여 성능평가에 대한 정확도·정밀도 향상에 기여 ● 한국 심층환경을 고려한 최적 부지특성 모델링 수행을 통해, 심층처분 환경 특성의 과학적 정량화로 관리시스템 설계에 기초적인 자료 제공 가능 ● 3차원 부지특성 세부 모델을 개발하여 과학적이고 품질보증 등이 확보된 3차원 부지특성의 명확성을 제공, 국내 규제기준 법제화에 대응 가능, 향후 불확실도 관리 및 저감 등을 위한 실증기술 개발에 활용 가능 ● 3차원 부지특성 세부 모델 개발 기술은 심부환경에 지하구조물을 건설하는 국내·외 토목, 자원 등 타 분야에도 활용이 가능함 ● 단계별 부지특성 기준 및 지침 개발에 대비함으로써, 국내 부지평가기술에 대한 대국민 수용성을 높이는 데에 기여할 수 있음 ● 3D 부지특성 모델링 기법 개발 및 정확도 보증, 체계적인 절차 개발 등을 통해, 국내뿐만 아니라 국외 고준위방사성폐기물 관리사업 시장의 수출에도 유리한 고지를 선점할 수 있는 중요한 요소기술로 활용이 가능함 | |||
연구성과 | 논문(0건) | |||
특허(0건) | ||||
보고서(0건) |