과제목적분류 | 지구개발 및 탐사 | 소속 | 국토우주지질연구본부 - 심층처분환경연구센터 |
|
---|---|---|---|---|
과제명 | 국문 | 전국규모/부지규모 부지특성 인자별 감시기법 및 운영기술 개발 | ||
영문 | Development of monitoring and operational technique for site characterization factors in national/site scale | |||
연구기간 | 2024.04.01 ~ 2029.12.31 | |||
연구비 | 4,850,000,000원 | |||
연구책임자 | 이창현 | |||
연구내용 | 연구목표 | ㅇ 고준위방사성폐기물 심층처분시설의 건설 및 운영 활동이 부지특성에 미치는 영향 규명 등을 위한 전국규모/부지규모 부지특성 인자별 감시 체계 구축 및 운영기술 확보 | ||
연구내용 | [1단계] 전국규모/부지규모 부지특성 감시기법 개발 및 운영 기반 구축 [1차년도 개발내용] ㅇ 고준위방폐물 심층처분시설 성능에 영향을 미치는 전국규모/부지규모 규모별 감시 대상 지질환경인자 식별 ㅇ 해외 선도국 사례 기반의 주요 감시 대상 부지특성인자 도출 및 인자별 감시 전략 수립 [2차년도 개발내용] ㅇ 부지규모 주요 부지특성인자에 대한 요소별 감시기법 정립 ㅇ 국내 지질환경을 고려한 특성인자별 감시 방법론 체계화 ㅇ 부지규모 주요 부지특성인자 감시 인프라 구축 계획 수립 [3차년도 개발내용] ㅇ 규모별 부지환경 장기변화 감시기법 고도화 ㅇ 부지규모 부지특성인자별 지표/지하환경 계측 방법 및 적용 방안 수립 ㅇ 부지규모 부지특성 감시시스템 개념설계 ㅇ 효과적 운영 검증을 위한 파일럿 규모 부지특성 감시시스템 상세설계 및 인프라 구축(1) - 심부 시추공 확보 [2단계] 한국형 부지특성 감시기법 및 운영 기술 개발 [1차년도 개발내용] ㅇ 효과적 운영 검증을 위한 파일럿 규모 감시시스템 프라 구축(2) 및 완공 - 지하/지표 센서 설치, 부대 시설 구축을 통한 관측소 완공 - 감시시스템 구성 요소(센서 등) 작동 ㅇ 부지특성 감시시스템의 운영계획 수립 ㅇ 규모별 부지특성 감시기법 보완 및 고도화 방안 수립 [2차년도 개발내용] ㅇ 부지특성 인자별 감시기법 고도화 ㅇ 국내 활용 가능한 부지특성 감시기법의 선별 및 감시 방법론 체계화 ㅇ 부지특성 감시시스템의 품질보증요건 분석과 품질보증(안) 초안 수립 ㅇ 부지특성 감시체계와 시나리오별 부지특성 구축 모델 간 연계 방안 수립 [3차년도 개발내용] ㅇ 국내 지질환경 요건을 고려한 한국형 부지특성 감시 방법론 정립 ㅇ 운영 경험 기반 부지특성 감시시스템 품질보증(안) 및 운영 매뉴얼 수립 ㅇ 부지특성 감시시스템 생산 자료의 구축 모델 반영 방안 수립 | |||
기대성과 | [연구개발성과의 활용방안 및 기대효과] ㅇ 고준위방폐물 심층처분 부지선정 절차에서 후보 부지에 대한 감시시스템의 적용으로 부지에 대한 지질환경 감시 수행에 활용 ㅇ 고준위방폐물 심층처분 사업화 단계인 심층처분장 건설 및 운영, 인허가 등에 요구되는 부지특성보고서, 종합안전성 입증체계(safety case) 보고서 등에 본 연구의 성과물을 활용 ㅇ 부지 선정의 기본조사-심층조사 단계에서 광역규모/부지규모 지질환경 변화를 과학적으로 설명하는 근거 자료 제공 ㅇ 인허가용 연구시설(Site-specific URL) 부지 특성 보고서, 심층처분 시스템 종합안전성 입증체계 보고서 내의 부지 및 천연방벽 지질환경 장기변화 특성 및 모델 구축에 필요한 기초 자료 생산 ㅇ 고준위특별법, 지하연구시설(URL), 부지선정 등의 유관 연구개발사업 지연 시 발생할 수 있는 기술공백으로 인한 전체 처분사업의 일정 지연 최소화 ㅇ 국내 지질환경에 최적화된 부지감시 기술 확보로 처분 선도국으로부터의 기술 수입 최소화 및 기술 자립화 ㅇ 고준위방폐물 심층처분사업의 안정성 제고와 과학기술에 기반한 사회적 수용성 증대 ㅇ 최종처분부지 선정 절차 등에서 주민수용성 확보 | |||
연구성과 | 논문(0건) | |||
특허(0건) | ||||
보고서(0건) |