과제목적분류 | 지구개발 및 탐사 | 소속 | 지질조사연구본부 - 지질연구센터 |
|
---|---|---|---|---|
과제명 | 국문 | 국가지질도·지질주제도 디지털전환(DX)과 기반암 내 유망·유해원소 연구(1) | ||
영문 | Digital transformation(DX) of national geological thematic maps and research on promising and hazardous elements from bedrock(1) | |||
연구기간 | 2025.01.01 ~ 2030.12.31 | |||
연구비 | 1,405,000,000원 | |||
연구책임자 | 고경태 | |||
연구내용 | 연구목표 | ◦ 국가지질도·지질주제도 디지털 발간 ◦ 한반도 통합층서 정립 및 KIGAM Lexicon 디지털서비스 | ||
연구내용 | - 국가기본지질도(1:5만) 10도엽 발간(2026년 전 국토 1차 100% 발간 완료(359도엽/총359도엽)) - 개정판 대한지질도(1:100만) 및 설명서 제작 - 국가 고생대 층서단위명 체계화 및 개편 - KIGAM Lexicon 고생대편 디지털서비스 | |||
기대성과 | - 1:5만 축척 국가기본지질도 제작 100% 완료 - 1:100만 축척 대한지질도 개정판 발간 - 국가 고생대층 통합층서 수립 | |||
연구성과 | 논문(0건) | |||
특허(0건) | ||||
보고서(0건) |