과제목적분류 | 지구개발 및 탐사 | 소속 | 지질조사연구본부 - 지질박물관 |
|
---|---|---|---|---|
과제명 | 국문 | 지질과학 대중수요 및 사회이슈 대응 콘텐츠 개발과 확산 연구 | ||
영문 | Research on the development and dissemination of contents responding to public demand and social issues in geoscience | |||
연구기간 | 2025.01.01 ~ 2030.12.31 | |||
연구비 | 6,669,133,000원 | |||
연구책임자 | 이항재 | |||
연구내용 | 연구목표 | ❍ 명확한 수요처 설정과 협력에 의한 수요 대응 지질과학 콘텐츠 개발과 보급 • 대중수요 기반 지질과학/지질표본 콘텐츠 개발 • 지질과학 분야 사회이슈(지진, 화산, 기후변화, 우주자원, 방폐, 핵심광물, 자원재활용, 최신 연구성과 등)에 신속히 적극 대응한 콘텐츠 개발 • 개발 콘텐츠의 효과적인 사회 확산 및 활용성 제고 | ||
연구내용 | ❍ 지질과학 대중수요(대외수요) 대응 콘텐츠 개발 • 지질과학/지질표본 콘텐츠 수요 분석(관련분야 설문조사 포함) • 관련 연구자, 박물관/과학관, 과학커뮤니케이터, 교육계, 교구/출판계 등의 수요집단과 콘텐츠 개발/보급 협력그룹 활동 및 피드백 수행 • 상설전시관 부분개편 • 국내외 핵심 수요처/수요자 그룹과 콘텐츠 개발협력 워크숍 및 개발 성과 공동기획전 개최 • 지질과학 교양서 단행본 저술 및 출간 ❍ 지질과학 사회이슈(대내수요) 대응 콘텐츠 개발 • 지질과학 사회이슈(지진, 화산, 기후변화, 우주자원, 방폐, 핵심광물, 자원재활용, 최신 연구성과 등) 신속 대응 콘텐츠 개발 - 국내외 지질과학 분야 사회이슈 콘텐츠 개발 사례 분석 - 신속대응 콘텐츠 개발 - 이슈대응 콘텐츠 개발 및 적용 - 사회이슈 특별기획전 ❍ 콘텐츠의 효과적인 사회 확산 및 활용성 제고 • 콘텐츠 공유/보급 서비스 플랫폼(아카이브) 개발 - 박물관 콘텐츠 공유/보급 서비스 플랫폼 국내외 사례 벤치마크 - 서비스 플랫폼 개발 - 콘텐츠 탑재 및 시험운영 - 시스템 보완 후 정식 운영, 이용 홍보 - 이후 피드백 모니터링 및 기능 개선 • 실물 콘텐츠의 디지털 전환 및 지질과학 전시/교육 디지털 콘텐츠 개발 통한 디지털 뮤지엄 구축 - 보유 실물표본 자료 디지털 전환 - 전시/교육 등 개발 콘텐츠의 디지털 전환 - 사회이슈 연구성과 디지털 콘텐츠 전환 - 디지털 실물 콘텐츠의 가공 및 전시/교육 콘텐츠 개발 활용 | |||
기대성과 | ❍ (국가·사회적 측면) 국가와 사회에 영향을 미치는 지질과학 관련 사회이슈에 대한 대국민 소양 증진과 중요성 인식 제고 - 글로벌 기후위기, 지질재해, 자원확보 경쟁 등 지질과학 관련 사회이슈 신속 대응 전시/교육 콘텐츠 개발과 보급 가능 - 주요 연구성과물과 대중이 관심 있는 이슈를 적시에 알리는 콘텐츠 개발 및 홍보 - 변화하는 교육환경에 적합한 고품질 지질과학 콘텐츠 개발 및 보급 ❍ (산업·경제적 측면) 과학문화 관광 인프라 확충과 산업/경제적 각 분야 활용도 높은 지질과학 콘텐츠 생산/보급 - 증가추세의 지질공원과 자연사 관련 박물관/과학관 요구에 부응하는 전문적 지질과학 콘텐츠 개발/보급을 통한 과학문화 관광산업 활성화 및 지역경제 발전에 기여 - 교구/교재 개발업체, 출판계 등과 협력하여 고품질의 현장의 수요에 합당한 고품질 콘텐츠를 개발/보급함으로써 교육산업과 유관분야 경기진작에 기여 | |||
연구성과 | 논문(0건) | |||
특허(0건) | ||||
보고서(0건) |