| 과제목적분류 | - | 소속 | 자원활용연구본부 - 자원순환연구센터 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 에너지자원 기술동향 분석연구 | |||||||
| 영문 | |||||||||
| 연구기간 | 2008.10.01 ~ 2011.09.30 | ||||||||
| 연구비 | 210,000,000원 | ||||||||
| 연구책임자 | 김수경 | ||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | ○ 기술 분야별 국내·외 동향 조사 ○ 우수 기술개발 및 실제 보급 사례 조사 ○ Workshop 실증사례 발표를 통한 정보교류 |
|||||||
| 연구내용 | o 자원활용 기술 분야 국내·외 동향 조사 o 자원활용 기술 분야 실제 보급 사례 조사 o Workshop 실증사례 발표를 통한 정보교류 o 자원활용소재 분야 Web 기반 구축 및 운용 |
||||||||
| 기대성과 | |||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | ||||||||
| 특허(0건) | |||||||||
| 보고서(1건) |
|
||||||||