| 과제목적분류 | - | 소속 | 지구환경연구본부 - 지하수환경연구센터 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | Web GIS기반 지하 열 자원 정보시스템 구축 | |||||||
| 영문 | Construction of Geothermal information D/B base on Web GIS | ||||||||
| 연구기간 | 2008.10.01 ~ 2010.09.30 | ||||||||
| 연구비 | 880,000,000원 | ||||||||
| 연구책임자 | 김형찬 | ||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | 암석 시료 채취와 열물성 측정을 통하여 지하 열 자료를 고밀도화 천부 지열이용 Heat pump 시스템 정보 자료 D/B화 지하 열 분석주제도를 업그레이드 및 지하 열자원 평가 분석 Web GIS 기반으로 지하 열 자원 정보시스템을 개발 |
|||||||
| 연구내용 | 암석시료 채취 및 열물성 측정 분석 국내 천부지열 Heat pump 시스템 구축 현황 및 정보 수집 지하 열 분석 주제도 업그레이드 및 지하 열 에너지 자원 부존량 평가 Web GIS 기반 지하열 자원 정보시스템 개발 |
||||||||
| 기대성과 | |||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | ||||||||
| 특허(2건) |
|
||||||||
| 보고서(0건) | |||||||||