| 과제목적분류 | - | 소속 | 기타 - 기타 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 지질자원특성분석체계구축 | ||||||||||
| 영문 | Construction of Geo-Resource Characterization System | |||||||||||
| 연구기간 | 2009.01.01 ~ 2011.12.31 | |||||||||||
| 연구비 | 3,072,830,000원 | |||||||||||
| 연구책임자 | 김준곤 | |||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | - 지질물질의 시험/분석/감정 서비스 및 공동이용 연구인프라 제공 - 한국적합성기구(KOLAS) 체계에 의한 국제기준의 품질관리시스템 구축 - 미래수요 특성평가기술 개발로 연구환경 변화에의 대응능력 제고 |
||||||||||
| 연구내용 | - 국제 수준 시험/분석 품질관리 - 산업/미래 수요기술 개발 - 공동 연구시설 및 기술 구축 |
|||||||||||
| 기대성과 | ||||||||||||
| 연구성과 | 논문(7건) | |||||||||||
| 특허(2건) |
|
|||||||||||
| 보고서(2건) |
|
|||||||||||