| 과제목적분류 | - | 소속 | 기획정책본부 - 미래전략연구센터 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 연구효율화를 위한지질자원 정책개발연구 | ||||||||||
| 영문 | Planning the Geo-Technology Policy for Research Efficiency | |||||||||||
| 연구기간 | 2009.01.01 ~ 2011.12.31 | |||||||||||
| 연구비 | 2,084,184,000원 | |||||||||||
| 연구책임자 | 이재욱 | |||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | ○ 지식경제 산업기술수요 및 실용화 성과를 위한 세계 최고 수준의 지질자원 연구시스템 구축 및 연구개발 생산성 극대화 ○ 광물·에너지 자원 자주개발률 제고를 위한 지질자원 정책개발 |
||||||||||
| 연구내용 | ○ 성과확산/실용화 지향적 지질자원기술 연구개발체제 구축 ○ 국가수요 지질자원 정책 개발 |
|||||||||||
| 기대성과 | ||||||||||||
| 연구성과 | 논문(7건) | |||||||||||
| 특허(2건) |
|
|||||||||||
| 보고서(2건) |
|
|||||||||||