| 과제목적분류 | - | 소속 | 자원탐사개발연구본부 - 해저탐사연구센터 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 해저 천부가스 부존 및 특성규명 기술 연구 | |||||||||||||
| 영문 | Study of Technology for Accumulation and Characterization of Submarine Shallow Gas | ||||||||||||||
| 연구기간 | 2009.01.01 ~ 2011.12.31 | ||||||||||||||
| 연구비 | 3,687,167,000원 | ||||||||||||||
| 연구책임자 | 김진호 | ||||||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | -동해 연안 및 울릉분지 해저면 아래 퇴적층 100 ~ 200 m 내에 존재하는 천부가스 부존탐지 및 특성분석 기술 개발 -해저 천부가스에 의한 해저 지질환경 변화 요소 분석 -해저 천부가스 분포도 작성 -비재래형 에너지원으로서 해저 천부가스 활용 가능성 평가 |
|||||||||||||
| 연구내용 | - 해저 천부가스 방출 및 퇴적층 분석 - 해저 천부가스 기원, 이동, 집적기작 규명 - 고해상 지화학 특성 분석 - 고해상 탄성파 자료처리 기술 - 저심도 OBS 개발 - 해저 천부가스 분포도 작성 - 해저 천부가스 에너지화 가능성 평가 |
||||||||||||||
| 기대성과 | |||||||||||||||
| 연구성과 | 논문(1건) |
|
|||||||||||||
| 특허(1건) |
|
||||||||||||||
| 보고서(3건) |
|
||||||||||||||