| 과제목적분류 | - | 소속 | 자원탐사개발연구본부 - 석유·미래에너지연구센터 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 한계저류층 특성화 및 평가기술개발 | |||||||
| 영문 | Marginal reservoir characterization and evaluation technique development | ||||||||
| 연구기간 | 2009.01.01 ~ 2011.12.31 | ||||||||
| 연구비 | 1,484,463,000원 | ||||||||
| 연구책임자 | 선우돈 | ||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | ◦ 한계저류층 특성 규명 요소기술 확보 ◦ 한계저류층 유망지역 규명기술개발 ◦ 한계저류층 생산성 향상 및 회수율 증대기술 확보 |
|||||||
| 연구내용 | ◦ 지질 및 지구물리자료 정밀해석 및 물성분석기술 확보 ◦ 한계저류층 발달과정 개념 정립 ◦ 한계저류층 생산자료 분석, 생산예측 기술 개발 ◦ 탄성파 자료를 이용한 지구조 규명 기술 개발 ◦ 석유가스부존 탐지 및 탄성파 특성 규명을 위한 요소기술 확보 ◦ 한계저류층의 분포 및 특성파악 기술 개발 |
||||||||
| 기대성과 | |||||||||
| 연구성과 | 논문(1건) |
|
|||||||
| 특허(0건) | |||||||||
| 보고서(1건) |
|
||||||||