| 과제목적분류 | - | 소속 | 자원탐사개발연구본부 - 해저탐사연구센터 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 해저 퇴적층 시추 및 코어분석 고도화 기술 개발 | |||||||||||||
| 영문 | Research on leading technology of submarine drilling and core analyses | ||||||||||||||
| 연구기간 | 2009.01.01 ~ 2011.12.31 | ||||||||||||||
| 연구비 | 1,648,748,000원 | ||||||||||||||
| 연구책임자 | 진재화 | ||||||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | 해저 퇴적층 시추 및 코어분석 기술 개발 (선진국 개술수준 대비 현 50%를 70%로 상향 조정) | |||||||||||||
| 연구내용 | DP vessel, rig/로봇형 시추기 기술 자립화 비파괴/반파괴 연속 방사선 주사 기법을 활용한 코어분석 고도화 시추-분석-저장 및 재활용의 선진국형 코어 일관공정 확립 |
||||||||||||||
| 기대성과 | |||||||||||||||
| 연구성과 | 논문(4건) | ||||||||||||||
| 특허(6건) | |||||||||||||||
| 보고서(3건) |
|
||||||||||||||