| 과제목적분류 | - | 소속 | 자원활용연구본부 - 자원순환연구센터 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 국내/외 우라늄 확보 전주기 요소기술 개발 | |||||||||||||
| 영문 | Total cycle technical development for securing of domestic and overseas uranium resources | ||||||||||||||
| 연구기간 | 2009.01.01 ~ 2011.12.31 | ||||||||||||||
| 연구비 | 5,540,014,000원 | ||||||||||||||
| 연구책임자 | 윤호성 | ||||||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | ○ 우라늄 원료 자급율 확보를 위한 우라늄광물 개발 요소기술 선진화 - 국내 전북 진안군 신보광산 정밀지질조사에 의한 국내 우라늄 자원 확보(매장량 확보) - 우라늄광 형태별 복합물리탐사 기술개발 및 적용(정밀도 90% 이상) - 우라늄광 채광설계 기술개발 및 적용 - 효율적인 파, 분쇄 공정의 확립 및 선별기술 확립(품위향상율 150% 이상, 실수율 60% 이상) - 저품위 우라늄광의 고효율 침출 및 고순도화 기술개발(침출율 80%이상, U3O8 순도 99%이상) |
|||||||||||||
| 연구내용 | <조사분야> ○ 우라늄광상 부존지역 개발 잠재 가치에 따른 단위광산 타당성 조사 <탐사 개발분야> ○ 우라늄광상별 채광설계 기술구축 및 적용 <선광분야> ○ 우라늄 품위향상을 위한 선별실험 <제련분야> ○ 우라늄 고순도화 및 yellow cake 제조기술 확립 |
||||||||||||||
| 기대성과 | |||||||||||||||
| 연구성과 | 논문(4건) | ||||||||||||||
| 특허(11건) | |||||||||||||||
| 보고서(3건) |
|
||||||||||||||