| 과제목적분류 | 지구개발 및 탐사 | 소속 | 자원탐사개발연구본부 - 해저탐사연구센터 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 고해상 저류물성 모델링을 위한 시추자료 입체분석 기술개발 | |||||||
| 영문 | 3D analyses of core and well log for high-resolution reservoir property modelling | ||||||||
| 연구기간 | 2009.06.01 ~ 2012.12.31 | ||||||||
| 연구비 | 1,000,000,000원 | ||||||||
| 연구책임자 | 진재화 | ||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | ㅇ/CT/활용/코어/고해상/입체분석기술/개발 ㅇ/코어/입체분석과/물리검층자료/융합해석 ㅇ/시추자료/up-scaling/및/다중규모/자료/중합/기술/개발 ㅇ/저류물성/및/순차층서/모델에/대한/고해상/시추자료/적용/기술/개발 |
|||||||
| 연구내용 | 퇴적암(물)/코어의/저류물성을/고해상으로/분석한/후/그/결과를/Well/log/또는/Seismic/자료에upscaling/함으로써/자료의/질을/대폭/개선하고/해상도와/정확도가/훨씬/높은/층서/및/저류물성/모델을/창출함으로써/한계유전에서의/저생산성/한계를/극복하기/위한/수단/연구 |
||||||||
| 기대성과 | . | ||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | ||||||||
| 특허(2건) |
|
||||||||
| 보고서(0건) | |||||||||