| 과제목적분류 | - | 소속 | 지구환경연구본부 - 지구환경연구본부 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 제주워터 지속이용 가능량 평가 및 기능성 지하수 발굴 | ||||||||||
| 영문 | Assessment of sustainable groundwater availability and development of high value added groundwater in Jeju Island | |||||||||||
| 연구기간 | 2009.10.01 ~ 2011.04.30 | |||||||||||
| 연구비 | 2,875,000,000원 | |||||||||||
| 연구책임자 | 하규철 | |||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | ㅇ/제주워터의/지속/이용가능량/평가를/통한/물산업의/영속적/성장/뒷받침 ㅇ/특정지역(물산업지역)/지하수/부존특성/및/개발/가능량/평가 ㅇ/고부가/기능성/지하수/부존특성/및/순환시스템/해석과/활용방안/제시 |
||||||||||
| 연구내용 | ㅇ/수문학적/물수지/및/지하수/함양량/평가 ㅇ/수역별/및/표고별/지하수/함양량/지속이용/가능량/평가 ㅇ/특정지역(물산업/지역)의/수리지질/조사/및/지하수/부존특성/평가 ㅇ/고부가/기능성/미네랄지하수/부존지역/수리지질/조사/및/시추조사 ㅇ/고부가/지하수/생성/순환/모형/구축/및/이용/방안/마련 |
|||||||||||
| 기대성과 | 제주지하수의 수질적 우수성을 과학적ㆍ객관적으로 입증하여 제주지하수의 글로벌 브랜드화 전략에 기여 |
|||||||||||
| 연구성과 | 논문(3건) | |||||||||||
| 특허(1건) |
|
|||||||||||
| 보고서(2건) |
|
|||||||||||