| 과제목적분류 | - | 소속 | 지질자원융합지식본부 - 지질자원융합지식본부 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 국내 금속자원의 물질흐름통계 시스템 설계 연구 | ||||||||||
| 영문 | Material Flow Statistics System Design of metal | |||||||||||
| 연구기간 | 2010.01.01 ~ 2011.12.31 | |||||||||||
| 연구비 | 966,828,000원 | |||||||||||
| 연구책임자 | 김유정 | |||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | 국내 금속(Co, Mg, Mo, Li, Ni) 물질흐름 통계 시스템 설계 및 시범 적용 국내 금속(Co, Mg, Mo, Li, Ni)의 Material Index 산정 국내 금속(Co, Mg, Mo, Li, Ni)의 경제-자원의 Decoupling Indicator 산정 및 지속가능성 평가 |
||||||||||
| 연구내용 | 국내 자원의 통계 진단과 해외 물질흐름통계를 검토를 기반으로 통계 수요자 니즈와 공급자의 의사를 반영하여 금속 물질흐름 통계 시스템 설계, 시범 물질흐름통계 구축 및 MF Index 산정 광종별 지속가능성 평가를 위한 경제활동과 자원소비량 간의 Decoupling Indicator 개발 및 적용 |
|||||||||||
| 기대성과 | ||||||||||||
| 연구성과 | 논문(3건) |
|
||||||||||
| 특허(0건) | ||||||||||||
| 보고서(2건) |
|
|||||||||||