| 과제목적분류 | 지구개발 및 탐사 | 소속 | 기타 - 기타 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | ERD 및 핵자료측정을 위한 상세개념설계 | |||||||
| 영문 | Concept detail design for measurement of ERD and nuclear data | ||||||||
| 연구기간 | 2010.03.10 ~ 2011.01.31 | ||||||||
| 연구비 | 45,000,000원 | ||||||||
| 연구책임자 | 김준곤 | ||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | -/원자력활용을/위한/고속/중성자/핵자료/측정시스템/설계/및/실증/실험 -/nm/급/깊이분해능을/구현하는/중이온빔/탄성되튐반응(Heavy/Ion-Elastic/Recoil/Detection)/장치의/개념설계 |
|||||||
| 연구내용 | -/d+Li/중성자/빔/생성실험 -/TOF/측정시스템//개념설계/및/포획/감마선/측정/장치/설계 -/중이온/탄성되튐장치(빔라인,/분광계,/계측계)의/개념설계 -/개념/설계한/ERD/시스템의/분해능/평가 -/HI-ERD/시스템의/실시설계,/공정계획,/비용/활용도/등/경제성/평가/ |
||||||||
| 기대성과 | -/d+Li/중성자/빔/생성실험 -/TOF/측정시스템//개념설계/및/포획/감마선/측정/장치/설계 |
||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | ||||||||
| 특허(0건) | |||||||||
| 보고서(1건) |
|
||||||||