| 과제목적분류 | 에너지의 생산, 배분 및 합리적 이용 | 소속 | 자원활용연구본부 - 자원회수연구센터 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 철강 용융 슬래그 기능재료 제조기술 개발 | ||||||||||
| 영문 | Development of production technology of functional materials using melted steel slag | |||||||||||
| 연구기간 | 2010.04.01 ~ 2015.07.31 | |||||||||||
| 연구비 | 720,000,000원 | |||||||||||
| 연구책임자 | 김형석 | |||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | 철강/용융/슬래그/개질화/시멘트/및/혼화재/제조기술 | ||||||||||
| 연구내용 | -/전기로/산화/슬래그/비중선별/기술/개발 -/전기로/환원/슬래그/토목공사용/혼화재/제품화/(I) -/전기로/환원/슬래그/토목공사용/혼화재/ -/용융/전기로/산화/슬래그/시멘트/제품화 -/용융/전기로/산화/슬래그/저비중/골재/제품화 -/전로/슬래그의/재활용/기초/기술/개발 -/고기능성/첨가재료/개발 |
|||||||||||
| 기대성과 | 철강 슬래그 저비중화와 고기능화 |
|||||||||||
| 연구성과 | 논문(3건) |
|
||||||||||
| 특허(2건) |
|
|||||||||||
| 보고서(0건) | ||||||||||||