| 과제목적분류 | 환경보전 | 소속 | 자원활용연구본부 - 자원순환연구센터 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 전기전자폐자원으로부터 유가금속회수 상용화기술 개발 | |||||
| 영문 | Commercialization Technology for Recovery of Valuable Metals from E-Waste | ||||||
| 연구기간 | 2011.08.01 ~ 2016.04.30 | ||||||
| 연구비 | 2,730,000,000원 | ||||||
| 연구책임자 | 정진기 | ||||||
| 연구내용 | 연구목표 | -폐전기전자기기로부터 귀금속, 일반금속 및 희유금속 (Au, Ag, Cu, Sn, Co, Ni, Mo, Pt, Pd)의 회수를 실증함. (10톤/일, 회수율 90%, 순도 95% 이상) -금속 회수 공정에서 폐기물의 무배출 (zero emission) 시스템을 확립함. -발생제품과 기술의 변화에 따른 맞춤형 기술을 제시함.(제품의 변화 조사 및 재활용기술 제시) |
|||||
| 연구내용 | -인쇄회로기판으로부터 유용금속 (금, 은, 구리, 주석) 회수를 위한 실증 플랜트 설계 및 설치(10톤/일) -희유금속 회수 기반 기술 연구(용융환원, 용매추출/이온교환) -희유금속 회수 일관 공정기술 연구 -희유금속 회수 실증 플랜트 설계 및 설치(10톤/일) -금속 회수 공정에서 폐기물의 무배출 (zero emission) 시스템 연구. -기반 기술 (전처리, 용해, 침출, 정제, 회수, 시스템화) 보완 -발생제품과 기술의 변화 조사 -최적 공정 연구 및 경제성 검토 |
||||||
| 기대성과 | -기술수출 : 금속 회수율이 높아 처리단가를 낮추어 경쟁력있는 기술임으로향후 기술수출이 가능하다. -유가금속을 함유하고 있는 타 산업폐기물로부터 금속 회수에 적용한다. -전자 제품 1톤의 재자원화시 1톤의 CO2 배출량 감소효과 -경제적 측면 : 기존 공정에 비해 초기 투자비 절감, 회수율이 증가되어 회수단가를 낮출 수 있기에 금속 자원의 해외유출 방지할 수 있다. -수입대체 : 금속의 대부분을 수입하는 상황에서 재활용을 통하여 희유금속의 수입물량 대체 효과가 발생한다. -고용효과 : 재활용 공장이 신규 건설됨으로 인해 고용인력의 수요가 발생되어 고용확대가 기대된다. |
||||||
| 연구성과 | 논문(5건) | ||||||
| 특허(1건) |
|
||||||
| 보고서(0건) | |||||||