| 과제목적분류 | 지구개발 및 탐사 | 소속 | 지구환경연구본부 - 지하수환경연구센터 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 한반도 남동부 지열이상대 특성 규명 및 지열자원 부존 평가 | |||||||||||||
| 영문 | Characterization of geothermal anomalies and geothermal resource assessment in the southeastern part of the Korean Peninsula | ||||||||||||||
| 연구기간 | 2012.01.01 ~ 2014.12.31 | ||||||||||||||
| 연구비 | 6,530,502,000원 | ||||||||||||||
| 연구책임자 | 김형찬 | ||||||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | * 한반도 남동부 지열 이상대의 분포, 생성 원인 및 지질학적인 연관성 규명 * 한반도 남동부 지열에너지자원 부존 및 활용 가능량 평가 * 지열에너지자원 개발 최적지 선정 기술 및 프로토콜 개발 |
|||||||||||||
| 연구내용 | * 한반도 남동부 지열이상대 지역 선정 타당성조사 - 기 조사자료 종합 분석 지열주제도, 지질 및 지체구조도, 물리탐사주제도(중, 자력탐사) 분석 -> 시추위치 및 탐사측선 설정 - 지열부존 원인 규명을 위한 조사시추(심도 500m 내외, 2개) - 심부 물리탐사 (MT, 중력) - 주변 암석 및 시추공, 온천공 조사 (수리적 특성 및 물성, 열물성, 지화학 조사) - 대상 지역의 기초 지열주제도 작성 및 개략적 지열부존량 산출 * 심부 지열 순환 구조 규명을 위한 조사 시추 (심도 500m 내외, 2(5)개) - 코어채취 및 물성, 열물성 측정, 조사시추공 물리검층 - 수압파쇄시험을 통한 심도별 응력해석 및 열수 순환 모델 기술 - 지열류량 산정 및 심도별 온도 예측 * MT탐사 및 중력/자력 탐사를 종합한 심부 지하구조 모델 설정 * GIS기반 지열 정보 활용 고도화 * 고온 고압 하의 실내 물성 및 열물성 측정 기술 개발 * 지열류량, 온도 분포 및 응력분포도 작성 * 2차원 지열수 순환 단면 시뮬레이션 및 지역별 지열 개발 잠재량 분석 * 조사자료 종합 및 대상지역 3차원 지열 부존 모델 확립 * 대상지역 지열에너지 부존량 및 개발가능량 평가 * 지열 부존모델에 의한 개발 및 활용 시뮬레이션 * GIS기반 지열정보시스템 활용 고도화를 통한 정밀지열자원 주제도 작성 * 지열에너지개발 최적지 및 우선순위 분석 * 국내 심부 지열에너지자원 개발 프로토콜 제시 |
||||||||||||||
| 기대성과 | *국내 지질 및 사회적 특성에 적합한 심부 지열에너지 자원의 확보, 개발 및 단계별 활용 기술 개발로 향후 심부 지열활용 기술을 적용함으로써 녹색성장의 발판 마련 *한반도 지열이상대 분포/원인 및 지질학적인 연관성 고찰을 통하여 지열부존 특성을 파악함으로써 순차적인 지열자원 개발의 기초 자료로 활용 *첨단 심부 시추공 물리검층, 시추공을 이용한 지하구조 영상화 기술과 조사, 지열조사 및 수리지질조사 등을 융합한 지열 저류층 평가 기술의 확립 *IPCC 워크숍 보고서 (2008)에 의하면 2050년 전세계 지열발전 시장은 약 1,760억달러에 이를 것이며, IEA 지열 로드맵 (2011)에 의하면 지열발전에 따른 이산화탄소 감축효과가 연간 약 8억톤에 달할 것으로 예측 *기후변화 협약과 이에 따른 교토의정서 발효로 국내에서 활용할 수 있는 신재생에너지로서의 지열에너지 기술 개발은 지질/토목/기계/에너지 분야의 융·복합이 필수적이므로 전반적인 산업개발의 부흥 및 고용 창출의 효과가 큼. *지역난방, 시설영농, 양어 및 지열 열병합 (CHP) 발전 에 이르는 단계적 활용으로 국가적 당면과제인 농업 경쟁력 확보를 통한 농어민 소득증대 및 생활환경 개선 *저탄소, 녹색성장을 위한 제1차 국가에너지기본계획 (2008-2030)에 의거 2030년 1차 에너지소비량의 11% 충당 계획 중 2% 지열에너지자원 확보 목표 달성에 기여 *한반도 지열이상대 분포/원인 및 지질학적인 연관성 고찰을 통하여 우리나라 지열부존 특성을 파악함으로써 우리나라 지질 특성에 적합한 단계별 지열수 순환 활용 시스템을 설계/설치/운영하고 정립된 기술을 향후 2단계, 3단계로 확대 |
||||||||||||||
| 연구성과 | 논문(11건) | ||||||||||||||
| 특허(30건) | |||||||||||||||
| 보고서(3건) |
|
||||||||||||||