| 과제목적분류 | 지구개발 및 탐사 | 소속 | 자원탐사개발연구본부 - 광상지질연구센터 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 해외 희유금속자원 탐사 및 부존잠재성 평가 | |||||||||||||||||
| 영문 | Pontential evaluation and exploration of overseas rare metal resources | ||||||||||||||||||
| 연구기간 | 2012.01.01 ~ 2014.12.31 | ||||||||||||||||||
| 연구비 | 5,420,000,000원 | ||||||||||||||||||
| 연구책임자 | 고상모 | ||||||||||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | o 아프리카 콩고민주공화국, 짐바브웨, 에티오피아 희유금속 유망광구 평가 및 개발 타당성 조사 o 남미 콜롬비아 희유금속 유망광구 평가 및 개발 타당성 조사 o 아프리카 및 남미 희유금속 자원개발 교두보 마련 및 국내기업 진출을 위한 정보제공 o 기타 광물자원협력 추진국가 대상 공동조사 수행을 위한 예비조사 |
|||||||||||||||||
| 연구내용 | o 콩고민주공화국 - 동부 Sn-Nb-Ta-Li 광화대 및 남부 Co-Ni 광화대 정보 분석 - 광역탐사 수행으로 희유금속 함유 알카리 페그마타이트 및 화강암체 확보를 통한 탐사지역 선정 o 짐바브웨 - 중부 Great dike 주변과 동부 2개 카보너타이트 암체 (Porowa, Chishamya) 및 1개 알카리 섬장암체 (Harungndzy)에 대한 Sn-Li-Be 광화작용 여부 확인을 위한 기초조사 수행으로 탐사지역 선정 o 에티오피아 - 남부 Nb-Ta-REE 광화대 정보 해석 및 분석을 통한 탐사지역 선정 - 광화대 지질조사 및 광역 탐사 o 콜롬비아 - 동부 Nb-Ta 광화대 자료 분석과 기존 수행된 지화학 탐사 결과를 토대로 탐사지역 선정 - 광역탐사로 조사지역 축소 (준정밀조사지역 선정) o 터키 희유금속광화대 공동 예비조사 |
||||||||||||||||||
| 기대성과 | o 광업권 중 탐사권 확보 o 개발 타당성 평가 결과 o 기업체 기술이전 결과 |
||||||||||||||||||
| 연구성과 | 논문(12건) | ||||||||||||||||||
| 특허(7건) |
|
||||||||||||||||||
| 보고서(3건) |
|
||||||||||||||||||