| 과제목적분류 | 환경보전 | 소속 | 자원활용연구본부 - 자원순환연구센터 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 폐가전제품 내 유가금속의 회수율 향상을 위한 파쇄 선별 기술개발 | |||||||
| 영문 | The development of crushing/sorting technology for improvement of recovery rate of valuable metals in waste home electronics | ||||||||
| 연구기간 | 2012.05.01 ~ 2016.04.30 | ||||||||
| 연구비 | 3,000,000,000원 | ||||||||
| 연구책임자 | 김수경 | ||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | ㅇ회수율 향상을 위한 고효율 파쇄 선별 공정기술 개발 - 비철파쇄 후 입자 사이즈 5~30 mm - 플라스틱, 구리, 알루미늄, 기타(SUS 등) : 회수율 95% 및 순도 95% 이상 - 저동력 및 저소음 파쇄공정 개발 : 80kwh/ton 및 95dB 이하 - 고효율 파쇄 선별공정 개발 : Test bed(10 톤/일) 설계, 제작 및 설치 |
|||||||
| 연구내용 | ㅇ플라스틱, 구리, 알루미늄, 기타(SUS 등)에 대한 회수율 및 순도 조사 - 선별 방법 및 다양한 선별기 조합에 따른 선별효율 분석 ㅇ파쇄 선별 공정시스템 Pilot plant(3 톤/일) 실증 ㅇ파쇄기별 효율 및 동력 소비률/소음 조사 ㅇ파쇄 선별 Pilot plant 시운전, 보완 및 공정 확립 ㅇ현장적용 최적 파쇄 선별 조건 도출 - 현장 적합성 평가를 통한 파쇄 선별시스템 구축 - Scale-up을 위한 실용화 인자 분석 - 운전인자/관리인자 등 유지관리 기술 보완 ㅇ파쇄기 효율향상 및 동력 소비률/소음 최소화 방안 조사 ㅇ모델링을 통한 실증화(10 톤/일) - Test bed(10 톤/일) 설계, 제작 및 설치 |
||||||||
| 기대성과 | ㅇ국내 리싸이클링 센터의 효율성 제고를 위한 고효율 파쇄 선별 시스템 설비 구축 ㅇ국내 폐전자제품 재활용 기술의 전체적 업그레이드 효과 기대 가능 ㅇ소음 및 분진 발생 작업장의 문제점 파악 및 공정 표준화 수립 ㅇ고효율 파쇄 분리 선별 시스템 해외 수출 기반 구축 ㅇ핵심 요소별 국산화 설비기술 개발 유도 ㅇ기존 공정에 비해 최소 3배 이상의 인원이 필요하게 되어 일자리 확보 ㅇ기계적인 분야에선 새로운 기계를 개발 및 제작이 필요하게 되어 타 분야 일자리 창출에 기여 |
||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | ||||||||
| 특허(2건) |
|
||||||||
| 보고서(0건) | |||||||||