| 과제목적분류 | 환경보전 | 소속 | 지구환경연구본부 - 탄소저장연구센터 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | CO2 육상 파일럿 지중저장 실증을 위한 모니터링 기술 개발 및 현장 실증 | |||||||
| 영문 | Development and Demonstration of Monitoring Technology for Pilot Scale CO2 Geological Storage | ||||||||
| 연구기간 | 2014.06.01 ~ 2020.01.31 | ||||||||
| 연구비 | 8,099,000,000원 | ||||||||
| 연구책임자 | 박권규 | ||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | CO2 지중저장 모니터링 기술 확립 및 1만 톤급 육상 지중저장 모니터링 현장 실증 |
|||||||
| 연구내용 | -지구물리학적 CO2 거동 평가를 위해서는 분해능 향상 및 중규모 이상 실증에 활용될 수 있는 모니터링 기술 확보를 위하여 지표 탐사에 비해 분해능이 높은 시추공 모니터링 기술(3성분 VSP, 전기/전자탐사 토모그래피, 물리검층)을 중점적으로 개발하는 한편, 공간적 커버리지 확보를 위하여 지표 4D 탄성파 모니터링 기술을 개발함 -또한, 지하 유체의 거동 탐지를 위한 지구화학적 방법으로는 심부 지하유체 시료채취를 위해 U-tube 기술을 도입하고, 저장층 지하유체 시료에 대해 지구화학/동위원소/추적자 분석을 수행함으로써 지하 유체의 거동을 파악함 -주입 안정성 평가를 위해서는 시추공을 이용한 온도 및 압력 모니터링과 시추공 미소진동 모니터링 기술을 개발 평가함 -또한 모니터링 기술들의 적용성과 모니터링 최적 성능 발효율 향상을 위해 모니터링 최적 설계 및 관측공 설계 및 구축 기술, 모니터링 공정 조정/관리 기술을 개발함 -효과적인 관측공 기반 모니터링을 수행하기 위해, 지하유체 시료채취, 온도 및 압력 모니터링과 미소진동 모니터링을 통합한 통합 관측공 모니터링 시스템을 도입하는 한편, 효과적인 전기비저항, 전자탐사 토모그래피 및 VSP 탐사를 위한 관측공 설계 및 시공 기술을 개발함 |
||||||||
| 기대성과 | 지중저장 모니터링이 성공적으로 이루어질 경우 다음과 같은 기대 효과가 예상됨 - 모니터링 기술들의 적용과 검증을 통한 국내 기술 수준 제고 및 기술의 자립화 - 기술 선도가 가능한 핵심 기술의 개발 및 적용과 검증을 통한 원천/선도 기술 확보 - 독자적인 CO2 지중저장 모니터링 실증 경험 축적 및 확보를 통한 국내 지중저장 모니터링 기술 수준 향상과 경쟁력 강화 -개발된 기술들은 향후 국내에서 수행 예정인 중규모 또는 상용화 실증에 직접적으로 활용될 수 있어, 관련 기술의 수입 대체 효과 및 해외 진출 기반 확보가 예상됨 -또한, 개발된 기술들은 석유 및 광물 자원 탐사, 심부 지하수/지열 자원 개발, 방사능 폐기물 매립장과 같은 심부 환경에 대한 탐사 및 모니터링 분야에 활용 및 응용이 가능함에 따라 관련 연구 및 산업의 활성화를 촉진 |
||||||||
| 연구성과 | 논문(4건) | ||||||||
| 특허(2건) |
|
||||||||
| 보고서(0건) | |||||||||