| 과제목적분류 | 환경보전 | 소속 | 지구환경연구본부 - 지하수환경연구센터 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 사고 누출 화학물질의 지하수.토양환경 영향 평가기술 개발 | ||||||||||
| 영문 | Development of an Assessment System for the Impact of Chemical Spills on Groundwater and Soil Environments | |||||||||||
| 연구기간 | 2014.01.01 ~ 2017.12.31 | |||||||||||
| 연구비 | 476,000,000원 | |||||||||||
| 연구책임자 | 현성필 | |||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | 지질특성에 따른 화학물질(강산/염기류) 사고의 토양.지하수 영향 평가기법 및 취약성 평가시스템 구축 | ||||||||||
| 연구내용 | 1) 산/염기 누출 사고의 토양.지하수 영향 융복합 평가 - 누출 산/염기와의 반응에 의한 지질매체의 지화학적/광물학적 변화 및 미생물생태 영향 평가 * 누출 산/염기에 의한 일차적 영향 평가: 누출 산/염기의 지질매체에 대한 지화학적/광물학적 영향 및 미생물생태에 대한 직접적 영향 등 사고 지역 토양.지하수에 대한 단기적/직접적 영향을 평가. * 잔류 산/염기에 의한 이차적 영향: 산/염기 누출사고 대응 이후에도 잔류 산/염기가 토양환경을 변화시켜 이에 따라 지질매체 고체상에 결합된 중금속들이 용출되거나 잔류 화학성분 (F-, NO3-, SO42-, NH4+ 등)이 지하수와 토양을 이차적으로 오염시킬 수 있으며 이러한 지하환경 변화는 미생물 생태를 교란시킬 수 있으므로 이러한 잔류 산/염기에 의한 중장기적/간접적 영향을 평가. (2) 지질별 산/염기 누출에 대한 취약성 평가시스템 구축 - 모델지질계의 산/염기에 대한 반응성 및 이동성 평가 - 광물조성 기반 모델링기법 확립 및 이를 활용한 토양 완층능 예측 - 토양.지하수환경 내 산/염기 확산/저감 모델링 및 지질특성이 반영된 장단기 예측 - 우리나라 대표 지질별 산/염기 누출사고 취약성지수 제시 - 누출 시나리오별 오염저감 가이드라인 제시 |
|||||||||||
| 기대성과 | - 출연연 발전위원회 융복합 시범과제의 일환으로서 화학물질 사고 대응단계별 14개 출연연간 융복합기술 개발을 목표로 유해화학물질 누출 시 토양/지하수환경 내에서의 거동, 토양/지하수환경에 대한 영향 평가 및 지질특성에 따른 이동/저감 모델을 개발하고 궁극적으로는 이에 기반하여 취약성 평가시스템을 구축하여 우리나라 대표 지질별 유해화학물질 사고에 대한 취약성인덱스를 제시 - 유해화학물질 누출사고 시 최적의 저감/복원 기술을 정책 결정자가 선택할 수 있도록 과학적인 판단 근거를 제공 - 국내 독자 기술 확보 - 후방산업의 활성화 및 수출경쟁력 향상 - 국가 신성장동력 확보를 뒷받침하며 새로운 일자리 창출에 기여 - 수자원 및 지질 생태환경 보전을 통한 유한한 자원 절약 및 후세대에 공정한 배분 - BT, ET, ICT 융합기술 개발로서 정부에서 추진하고 있는 창조경제의 정책기반 제공 |
|||||||||||
| 연구성과 | 논문(3건) |
|
||||||||||
| 특허(0건) | ||||||||||||
| 보고서(1건) |
|
|||||||||||