| 과제목적분류 | 산업생산 및 기술 | 소속 | 자원활용연구본부 - 자원소재연구센터 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 텅스텐, 티타늄 하드스크랩의 소재화 기술 개발 | ||||||||||
| 영문 | Development of a technology for manufacturing industrial materials from W and Ti hard scraps | |||||||||||
| 연구기간 | 2015.01.01 ~ 2017.12.31 | |||||||||||
| 연구비 | 2,527,000,000원 | |||||||||||
| 연구책임자 | 김병수 | |||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | ○ 텅스텐, 티타늄 하드스크랩으로부터 효율적 탄화물 추출을 위한 건식용융분해 공정 개발 - 고효율 금속용매를 사용한 저에너지 공정 개발 - 하드스크랩 최적 파쇄 공정 확립 (점결제 합금화율 ≥ 80 %, 하드스크랩 분쇄 입도 ≤ 1 mm) ○ 금속용매제와 텅스텐, 티타늄 하드스크랩 내 코발트, 니켈의 산업 원료 제조 - 탄화물/합금의 침출·분리 공정기술 개발 (침출율 ≥ 90 %) - 습식분리 공정에 의한 코발트, 니켈 및 금속용매제 산업 원료 제조 (코발트, 니켈 분말 순도 ≥ 99 %, 금속용매제 산업원료 순도≥ 99 % ) ○ 텅스텐, 티타늄 하드스크랩으로부터 추출된 탄화물의 고품질화 및 소재화 기술 개발 - 물리화학적 방법 및 열처리 공정에 의한 고품질 탄화물 제조 (탄화물 내 탄소비율: 45 at.% 이상) - 고에너지 밀링 및 가압소결법에 의한 저온 소결 공정 개발 |
||||||||||
| 연구내용 | 1차년도 ○ 금속용매제 개발 및 배합비, 융제 변화에 따른 합금화 특성 연구 ○ 합금의 파쇄특성 조사 2차년도 ○ 부산물 활용 금속용매합금화 공정조건 도출 및 열수지 계산 ○ 합금의 파쇄특성 조사 ○ 합금화 하드스크랩의 산침출액 내 코발트, 니켈, 금속용매제 침전·용매추출 공정기술 개발 ○ 산침출 잔사의 알카리침출액으로부터 불순물 분리 공정기술 개발 ○ 하드스크랩으로부터 분리된 탄화물 미립화 및 탄화물 내 손실 최적 탄소량 도출 ○ 하드스크랩으로부터 분리된 탄화물 η상 제어를 위한 열처리와 저온 및 급속소결 공정기술 개발 3차년도 ○ 금속용매합금화 공정 확립, 물질수지 계산 및 예비경제성 평가 ○ 하드스크랩 침출·분리 공정기술 최적 조건 도출 및 예비경제성 평가 ○ 코발트, 니켈, 금속용매제 산업원료 제조 기술 최적 조건 도출 및 예비경제성 평가 ○ 산침출 잔사로부터 암모늄파라텅스텐 결정화 최적 조건 도출 및 예비경제성 평가 ○ 하드스크랩으로부터 분리된 탄화물 특성 최적 조건 도출 및 예비경제성 평가 ○ 하드스크랩으로부터 분리된 탄화물의 소결체 제조 최적 조건 도출 및 예비경제성 평가 ○ 하드스크랩 소재화 공정 최적화 및 예비경제성 분석을 토대로 관련기업에 기술 이전 추진 ○ 합금화 하드스크랩 파쇄방법 및 조성에 따른 산침출 공정기술 도출 ○ 산침출 잔사의 알카리 침출 공정기술 도출 ○ 하드스크랩 내 탄화물의 조성 및 상 분석 ○ 하드스크랩으로부터 분리된 탄화물의 저온 소결 공정 적용을 위한 최적 밀링 조건 탐색 |
|||||||||||
| 기대성과 | (1) 기술적 측면 ○ 자원빈국인 동시에 초경 공구 하드스크랩의 재활용 산업이 부재한 국내 사정상 텅스텐, 티타늄 하드스크랩으로부터 유용자원을 회수하여 소재화하는 기반기술은 필수적으로 확보해야하는 기술임 ○ 국내 발생 텅스텐, 티타늄 하드스크랩의 해외 반출에 의한 전략금속자원의 손실을 방지하기 위하여 텅스텐, 티타늄 하드스크랩의 소재화를 위한 경쟁력 있는 고효율 공정기술의 선제 확보가 필요함 ○ 현재까지 국내에서 상업화를 위한 텅스텐, 티타늄 하드스크랩의 소재화 기술은 확립되어 있지 않은 상태이므로 본 과제를 통해 기술 확립 시 원천기술 확보가 기대됨 (2) 경제·산업적 측면 ○ 초경 공구용 텅스텐탄화물 및 티타늄탄화물 원료의 경우 전량 수입하고 있으며 가격은 각각 kg 당 80,000원, 60,000원으로 고가임. 반면 재활용 기술 부재로 인해 전량 국외 수출 중인 국내 발생 텅스텐, 티타늄탄화물 하드스크랩의 가격은 각각 kg 당 40,000원, 30,000원으로 수입 원료에 비해 1/2 수준임. 따라서 전량 수출하고 있는 국내 발생 텅스텐, 티타늄탄화물 하드스크랩을 재활용하여 소재화하는 기술 개발을 통한 초경 공구 제조 시 원가 절감 및 원료의 해외 의존도를 낮출 수 있을 것으로 기대됨 |
|||||||||||
| 연구성과 | 논문(11건) | |||||||||||
| 특허(9건) | ||||||||||||
| 보고서(2건) |
|
|||||||||||