| 과제목적분류 | 지구개발 및 탐사 | 소속 | 자원탐사개발연구본부 - 광상지질연구센터 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 태백산 광화대 유망광체 확보를 위한 지질광상조사 및 성인 연구 | ||||||||||
| 영문 | Geology and ore deposit survey, and origin study for securing potential orebody in the Taebaegsan metallogenic belt | |||||||||||
| 연구기간 | 2015.01.01 ~ 2017.12.31 | |||||||||||
| 연구비 | 2,048,000,000원 | |||||||||||
| 연구책임자 | 유봉철 | |||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | 태백산 광화대내 광상들에 대한 관계화성암의 화성활동과 관련된 시-공간적 진화 양상, 생성환경 및 유용광물 형성기작 및 생성모델링 규명과 유망광체 확보 | ||||||||||
| 연구내용 | - 지질광상조사를 통한 유망광상 또는 유망지역 선정 - 태백산 광화대내 광상들의 잠재 가능성 등급도 재 작성 - 관계화성암에 암석지화학적 연구 및 마그마-열수계의 유용원소들의 분화경로 규명 - 선정된 광상에 대한 생성환경 및 유용광물 형성기작 규명 - 선정된 유망광상 또는 유망지역에 대한 광체도 작성(1:2,000 scale) - 선정된 유망광상 또는 유망지역에 대한 지질광상조사 및 지화학탐사를 통한 탐사 인자 도출 - 광종별/광상유형별 magmatic-hydrothermal fluids 진화 양상 및 광상모델링 규명 - 유망광체를 확보를 위한 트렌치 및 시추탐사(3,000 m) 수행 및 개발 잠재성 평가 |
|||||||||||
| 기대성과 | - - 태백산 광화대내 광상들의 유체진화, 유용광물 형성기작, 광상생성모델 등 학문적 기여와 더불어 광물자원조사 기법 정립을 통한 향후 유사 광화대(황강리 광화대, 고성 광화대)에 활용뿐만 아니라 향후 통일 대한민국에서의 북한 지하자원 조사에 대비할 수 있음 - 태백산 광화대내 유망광체 확보를 통한 국내 자원 자급률 향상 및 국내 자원 기업체의 자원개발 유도 - 태백산 광화대내 가행 또는 휴광중인 광상들에 대한 효율적이고 경제적인 자원개발 유도 |
|||||||||||
| 연구성과 | 논문(2건) |
|
||||||||||
| 특허(2건) |
|
|||||||||||
| 보고서(2건) |
|
|||||||||||