| 과제목적분류 | 환경보전 | 소속 | 국토안전연구본부 - 지질재해연구실 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 실시간 모니터링 기반의 산사태 신속탐지기술 개발 | |||||||||||||||
| 영문 | Technology development of landslide rapid detectionbased on a real-time monitoring | ||||||||||||||||
| 연구기간 | 2014.01.01 ~ 2017.12.31 | ||||||||||||||||
| 연구비 | 3,828,000,000원 | ||||||||||||||||
| 연구책임자 | 송영석 | ||||||||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | 신개념 산사태 멀티 모니터링 기술을 이용한 산사태 신속탐지기술 개발 | |||||||||||||||
| 연구내용 | - 국내 강우조건을 고려한 산사태 신속탐지기준(threshold) 개발 - 산사태 발생감시를 위한 일체형 멀티(3개 항목) 모니터링 센서 및 이동식 관측장치 개발 - 실시간 모니터링 기반의 산사태 탐지시스템(S/W) 개발 |
||||||||||||||||
| 기대성과 | (1) 기술적측면 / 최근 기후변화에 따른 집중강우 조건을 반영한 신뢰성 높은 산사태 실시간 탐지 및 예측기술 확보 / 고도화 된 산사태 실시간 모니터링 기술을 이용하여 주요지역에 대한 시나리오별 산사태 감시기능 확보 / 국내 자연사면 산사태 특성에 적합한 실시간 모니터링 시스템 확보 및 새로운 개념의 일체형 멀티 모니터링 및 이동식 관측 기법 개발 / 본 연구개발사업이 종료되는 시점에는 산사태재해 분야의 기술은 선진국 수준으로 향상되며, 세계 10위권 내 기술수준 진입 (2)경제 산업적측면 / 사업종료 시점(2017년 기준)에는 국내 산사태 재해로 인한 연평균 직접피해액의 10%를 절감하여, 연간 1,000억원 이상의 피해 절감 예상 / 대형 국가산업시설 및 주요시설 인근의 산사태 위험분석을 통한 신속한 사전/사후 방재대책 수립이 가능하고, 이로 인한 방재비용의 절감이 예상됨 / 효율적 산사태재해 저감대책을 통한 피해억제와 관련기술에의 파급효과 등을 고려하면 연간 2조원~5조원의 시장규모 형성 예상 |
||||||||||||||||
| 연구성과 | 논문(16건) | ||||||||||||||||
| 특허(6건) |
|
||||||||||||||||
| 보고서(2건) |
|
||||||||||||||||