| 과제목적분류 | 산업생산 및 기술 | 소속 | 자원활용연구본부 - 자원회수연구센터 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 홍천지역 사광상으로부터 희유자원 확보를 위한 선광 기술개발 | |||||||||||||||||||||
| 영문 | Development of the beneficiation technologies to secure rare metal resources from placer deposits at Hongcheon area | ||||||||||||||||||||||
| 연구기간 | 2015.01.01 ~ 2017.12.31 | ||||||||||||||||||||||
| 연구비 | 7,548,008,000원 | ||||||||||||||||||||||
| 연구책임자 | 김형석 | ||||||||||||||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | 토륨 및 희토류 광물과 유가금속(지르코늄)을 확보를 위한 사광상 선광 기술 개발 | |||||||||||||||||||||
| 연구내용 | - 사광상 내 중사 선광 공정 개발: 중사(비중 2.96 이상) 품위 70% 및 실수율 65% - 중사 내 광물별 선별 공정 개발: 모나자이트 정광(토륨 원료) 품위 70% 이상, 저어콘 정광 품위 (ZrO2 >65%), 일메나이트 정광 품위 (TiO2 > 45%) - 1~50mm 크기 석탄의 처리가 가능한 10tph급 건식 선탄시스템 제작/운용 기술 확보 및 국내외 기술이전 |
||||||||||||||||||||||
| 기대성과 | - 미래 에너지자원인 토륨 자원의 자체적인 확보 가능 - 거의 전량 수입에 의존하는 희토류/희유 금속 자원의 자체적 확보 가능. 국가 산업 정책 수립에 유연성 부여 가능. - 사광상 내의 토륨 및 희토류, 희유금속을 포함한 유용광물의 품위향상 선광 기술 개발로 육상 사광상과 함께 해사, 해빈사, 준설사 등의 자원화에 적용 가능 - 육지광산에 매장된 에너지광물 및 희유금속의 선광에도 응용이 가능 |
||||||||||||||||||||||
| 연구성과 | 논문(3건) | ||||||||||||||||||||||
| 특허(9건) |
|
||||||||||||||||||||||
| 보고서(2건) |
|
||||||||||||||||||||||