| 과제목적분류 | 하부구조 및 토지의 계획적 사용 | 소속 | 지구환경연구본부 - 지하수환경연구센터 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 사고 누출 화학물질의 지질생태시스템 영향 평가 기술 개발 | |||||||||||||
| 영문 | Technology Development for the Assessment of Geoecosystem Responses to Chemical Accidents | ||||||||||||||
| 연구기간 | 2014.01.01 ~ 2017.12.31 | ||||||||||||||
| 연구비 | 922,000,000원 | ||||||||||||||
| 연구책임자 | 현성필 | ||||||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | 사고 누출 산 (2종 이상)의 지질생태시스템 영향평가 및 취약성 평가시스템 구축 - 누출 산의 지질생태시스템 장/단기 영향 융복합 평가 - 지질생태시스템별 산 누출사고 취약성 평가시스템 구축 |
|||||||||||||
| 연구내용 | 다학제 연구기법을 활용한 화학사고 누출 화학물질(산)에 의한 지질생태시스템 영향 평가 - 누출 산과 지질매체 반응 특성에 대한 지구화학, 광물학 및 미생물학적 융복합 연구 - 누출 산의 일차적 및 이차적 영향/오염 특성 평가 : 토양성분 용해, 불소 및 황산염 등 음이온에 의한 이차적 오염, 지질매체 용출 중금속의 거동특성, 지질생태계 교란 특성 분석 - 누출 산의 영향 범위에 대한 반응성이동 모델링을 통한 시공간적 이동 특성의 장/단기 예측 평가 누출 산에 대한 지질생태계 취약성 평가시스템 개발 - 모델지질계의 산에 대한 반응성 및 이동성 평가 - 산 종류와 누출 시나리오에 따른 지질생태계 위해도 분석 평가 - 국내 대표 지질매체에 대한 산 누출사고 취약성지수 도출 및 누출 시나리오별 오염저감 가이드라인 제시 |
||||||||||||||
| 기대성과 | (1) 기술적 측면 본 연구는 출연(연) 발전위원회 융복합 시범과제의 일환으로서 화학물질 사고 대응단계별 14개 출연(연)간 융복합기술 개발을 목표로 유해화학물질 (산 물질) 누출 시 지질생태시스템 내에서의 거동, 지질생태시스템에 대한 영향 평가 및 지질생태시스템 특성에 따른 이동/저감 모델을 개발하고 궁극적으로는 이에 기반하여 취약성 평가시스템을 구축하여 우리나라 대표 지질별 유해화학물질 (산 물질) 누출사고에 대한 취약성인덱스를 제시함으로써 정책 결정자가 유해화학물질 (산 물질) 누출사고 시 최적의 저감/복원 기술을 선택할 수 있도록 과학적인 판단 근거를 제공하고자 함 (2) 경제·산업적 측면 국내 독자 기술 확보 후방산업의 활성화 및 수출경쟁력 향상 국가 신성장동력 확보를 뒷받침하며 새로운 일자리 창출에 기여 (3) 정책적 측면 수자원 및 지질 생태환경 보전을 통한 유한한 자원 절약 및 후세대에 공정한 배분 BT, ET, ICT 융합기술 개발로서 정부에서 추진하고 있는 창조경제의 정책기반 제공 |
||||||||||||||
| 연구성과 | 논문(4건) | ||||||||||||||
| 특허(1건) |
|
||||||||||||||
| 보고서(3건) |
|
||||||||||||||