| 과제목적분류 | 산업생산 및 기술 | 소속 | 자원활용연구본부 - 자원순환연구센터 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 저품위 동광의 제련공정 연구 | ||||||||||
| 영문 | Recovery of valuable metals(Cu, Ni, Co) from low-grade copper ore | |||||||||||
| 연구기간 | 2015.01.01 ~ 2017.12.31 | |||||||||||
| 연구비 | 2,388,000,000원 | |||||||||||
| 연구책임자 | 신선명 | |||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | 저품위 동광의 습식 제련공정 및 고품위화를 위한 원천기술 개발 | ||||||||||
| 연구내용 | - 저품위 황동광 고효율 침출 기술 개발 (침출률 > 88 %) - 동광 침출용액으로부터 동 및 유가금속 회수 조건 확립 (동/유가금속 회수율 ≥ 97/80 %) - 건식염화법을 이용한 저품위 동광의 고품위화 공정기술 개발 (황동광 내 철 제거율 ≥ 79 %) |
|||||||||||
| 기대성과 | - 저품위 혼합 황동광 및 산화동광의 직접 개발이 가능하여 해외 미이용 동광 자원 확보에 기여할 것임 - 저품위 동광의 습식제련 공정 개발로, 동제련 관련 기업의 원료 다변화에 기여할 것임 |
|||||||||||
| 연구성과 | 논문(7건) | |||||||||||
| 특허(2건) |
|
|||||||||||
| 보고서(2건) |
|
|||||||||||