| 과제목적분류 | 기타 | 소속 | 기획정책본부 - 미래전략연구센터 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 기술선도를 위한 통합적 관점의 미래사회 및 기술정책 연구 | ||||||||||
| 영문 | Integrative Perspective of Future Society and Geo-Technology for Technical Leadership | |||||||||||
| 연구기간 | 2015.01.01 ~ 2017.12.31 | |||||||||||
| 연구비 | 1,640,000,000원 | |||||||||||
| 연구책임자 | 이재욱 | |||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | o (최종목표) KIGAM 기술정책 개발과 미래 신규 R&D 주제 도출 - 단기 기관 발전전략 수립 : 주요사업 기획, 경영성과계획 수립 등 - 중장기 기술개발 전략 수립 : TRM/PRM 수립 등 - 유망기술 발굴 방법론 수립 - 신규R&D 주제도출 기획 |
||||||||||
| 연구내용 | o 1년차 (2015년) - 경영성과계획서 중간컨설팅 대응 - 매출증진효과 측정 방법론 연구 - 중장기 발전전략 수립 (TRM/PRM) - 신규 R&D주제 도출 Process 수립 및 주제 도출 - 지질자원 환경변화 분석 및 국내외 전문가 미래이슈 조사 - 국내외 지질자원 기관 벤치마킹(아시아권) o 2년차 (2016년) - 경영성과계획서 최종평가 대응 - 기관 특성화지표 개발 연구 - 경영성과계획 수립 (2016-2019) - 중장기 발전전략 온라인화 - 국내외 지질자원 기관 벤치마킹(남미권) o 3년차 (2017년) - 경영성과계획(2016-2019) 사전점검 대응 - 2018-2020 주요사업 발전전략 수립 - 국내외 지질자원 기관 벤치마킹(북미권) - 신규 R&D주제 도출 |
|||||||||||
| 기대성과 | [예상성과] O 지질자원 기술정책 보고서 (2018-2020 주요사업 발전전략 보고서, 2016-2019 경영성과계획 보고서, 지질자원 정책분석 보고서, 중장기 발전전략 TRM 보고서) O 매출증진효과 측정 결과, 최종평가대비 기관/연구사업 성과측정 결과 O 신규R&D 주제 및 제안서 [성과활용] o 지질자원 세부기술의 R&D 방향 설정 및 신규 유망 국가 대형기술기획 및 개방형 협력주체 도출에 활용 o 지질자원 R&D 분야 세계일등기술 창출 전략 등으로 국내 지질자원 기술경쟁력 강화에 기여 o 기관 경영성과계획 평가 등 대내외 기관평가에 연구결과물 활용 |
|||||||||||
| 연구성과 | 논문(8건) | |||||||||||
| 특허(0건) | ||||||||||||
| 보고서(2건) |
|
|||||||||||