| 과제목적분류 | 산업생산 및 기술 | 소속 | 자원활용연구본부 - 자원회수연구센터 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 10m3급 비연속식 볼밀 분쇄 모니터링 및 상태 감시를 위한 음향/진동 센싱 기술 개발 | ||||||||
| 영문 | Development of vibration and acoustic sensing system to monitor and diagnose the 10m3-class batch type ball mill | |||||||||
| 연구기간 | 2015.12.01 ~ 2018.09.30 | |||||||||
| 연구비 | 518,000,000원 | |||||||||
| 연구책임자 | 유광석 | |||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | 10m3급 비연속식 알루미나(3N, D50=0.5㎛) 생산 볼밀의 분쇄물 상태 모니터링 및 분쇄기 상태 감시를 위한 음향/진동 센싱 기술 개발 | ||||||||
| 연구내용 | ○ 볼밀 분쇄 모니터링 기법 선정 및 분쇄기 상태 감시 알고리즘/데이터 처리 기반 구성 ○ 볼밀 분쇄 모니터링 기법 최적화 및 상태 감시 알고리즘/서버 시스템 개발 ○ 볼밀 분쇄 모니터링 및 분쇄기 상태 기술과 3N, D50=0.5마이크로 알루미나 분쇄 기술 확보 |
|||||||||
| 기대성과 | ○ 10m3급 분쇄 상태 모니터링 및 분쇄기 상태 감시 기술 확보 ○ 3N급 0.5㎛ 알루미나 분말 제조 조건 최적화 기술 확보 ○ 최적의 분쇄 공정을 구현을 통해 관련 산업의 안정적 제품 생산, 합리적 운영에 따른 공정 생산비 절감, 분쇄기 수명 연장 가능 ○ 전량 해외에 수입되고 있는 국내 3N급 0.5㎛ 알루미나 소재 원료 산업의 경쟁력 강화에 기여 ○ 국내 분쇄 산업의 공정 효율 제고에 따른 소비 에너지 및 온실 가스 배출 저감 ○ 관련 산업의 고용 창출 효과 기대 |
|||||||||
| 연구성과 | 논문(2건) |
|
||||||||
| 특허(1건) |
|
|||||||||
| 보고서(0건) | ||||||||||