| 과제목적분류 | 지구개발 및 탐사 | 소속 | 국토안전연구본부 - 복합지진탐지연구센터 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 수중-지진-공중음파 통합 지진탐지 기술 개발 | |||||||
| 영문 | Development of an integrated detection system for earthquakes using hydroacoustic, seismic, and infrasound technologies | ||||||||
| 연구기간 | 2017.01.01 ~ 2019.12.31 | ||||||||
| 연구비 | 3,518,000,000원 | ||||||||
| 연구책임자 | 김근영 | ||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | - 국내 해역에 적합한 해저면 복합지구물리 관측기지 구축 및 운영 기술 개발 - 지진-수중-공중음파 통합 분석기술 개발을 통한 지진·핵실험 등 대규모 탄성에너지원 탐지체계 구축 |
|||||||
| 연구내용 | - 서해 북단 해저 지진 다발 지역 관측거점 확보 - SHI 신호 탐지 기술 개발 - 서해 영해 기점 복합지구물리 관측거점 확보 - SHI 분석기술 시험 및 활용성 평가 - 해저 관측 네트워크 통합 운영 기술 개발 - SHI 통합 분석 체계 구축 |
||||||||
| 기대성과 | - 특허: 해저관측기지 네트워크 및 원격감시기술 - 논문: 지진파-수중음파 융합분석을 통한 정밀 해저지진관측/공중음파 관측능력 평가기술 - 기술이전: 실시간 수중폭발 탐지 및 식별 기술 |
||||||||
| 연구성과 | 논문(4건) | ||||||||
| 특허(0건) | |||||||||
| 보고서(1건) |
|
||||||||