| 과제목적분류 | 지구개발 및 탐사 | 소속 | 지질자원융합지식본부 - 지질자원융합지식본부 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 3D 지질모델링 플랫폼 기반 광물자원 예측 및 채광효율 향상기술 개발 | |||||
| 영문 | Development of mineral potential targeting and effcient mining technologies based on 3D geological modeloing platform | ||||||
| 연구기간 | 2017.01.01 ~ 2019.12.31 | ||||||
| 연구비 | 858,761,000원 | ||||||
| 연구책임자 | 김유정 | ||||||
| 연구내용 | 연구목표 | 광업법에 근거한 광물자원 통계 구축·확산과 한반도 광업발전전략 수립 | |||||
| 연구내용 | 1. 광물자원 통계 구축 및 확산 - 광산물 통계 구축/ 희유금속 통계 구축 - 희유금속 산업별 수입량 추정 모델 구축 및 산정 2. 한반도 광업 통합 대책 및 발전 전략 수립 - 동서독 광업통합 추진과정 분석과 광업통합의 문제점·시사점 도출 - 남북한의 광업 운영 법률 및 제도 분석 - 한반도 광업 통합과정에서의 과제 도출 |
||||||
| 기대성과 | 정부 자원정책 수립 기반구축 |
||||||
| 연구성과 | 논문(6건) | ||||||
| 특허(1건) |
|
||||||
| 보고서(0건) | |||||||