| 과제목적분류 | 산업생산 및 기술 | 소속 | 자원활용연구본부 - 자원순환연구센터 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 동 제련슬래그 활용 금속철 및 2차 부산물 재자원화에 관한 원천기술개발 | |||||
| 영문 | Development of fundamental technology for reutilizing iron and by-product from copper slag | ||||||
| 연구기간 | 2017.07.01 ~ 2020.06.30 | ||||||
| 연구비 | 883,000,000원 | ||||||
| 연구책임자 | 이재천 | ||||||
| 연구내용 | 연구목표 | 폐동슬래그로부터 철과 구리 회수 및 2차 부산물의 자원화를 위한 원천기술 및 실용화 기반기술 확보 | |||||
| 연구내용 | 본 연구는 폐동슬래그를 자원화하기 위해 폐동슬래그로부터 철을 회수하고 동시에 배출 폐기물 총량을 획기적으로 저감시키기 위한 원천 분리 공정을 개발하여 국내 비철제련 공정에 접목시키는 데 목적이 있음 /분리 공정은 크게 물리적 선별기술, 예비환원 기술, 비철금속 제거 및 회수 기술 등 3가지 요소기술로 구성되어 있어 연구목적에 부합되도록 폐동슬래그에 함유된 목적성분의 손실과 배출 폐기물 총량을 가능한 감소시키는데 주력함 향후 본 연구에서 얻어진 원천기술을 참여기업에 pilot plant 설치 및 규모 확대 운전과 사업화를 추진 함 |
||||||
| 기대성과 | - 국내에서 배출되는 폐동슬래그는 대략 40% 정도의 산화철(FeO)과 CaO, SiO2 등과 같은 세라믹 성분들을 다량 함유하고 있어, 미활용 폐자원의 효율적인 자원화 측면에서 기술 개발을 통한 폐동슬래그를 철광석 및 세라믹 원료로 활용 가능성이 매우 높은 것으로 분석됨. - 개발 대상 기술인 폐동슬래그로부터 유효자원인 철과 세라믹 성분을 회수하여 자원화하는 기술은 국내 비철산업의 국제경쟁력 강화를 실현하고, 특히 연간 5천만 톤 정도 수입하는 철광석 수입량의 1% 정도인 50만 톤 정도의 철광석을 국내에서 확보할 수 있음. |
||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | ||||||
| 특허(1건) |
|
||||||
| 보고서(0건) | |||||||