| 과제목적분류 | 지구개발 및 탐사 | 소속 | 포항지질자원실증연구센터 - 지질자원융합실증연구실 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 실시간 모니터링 천해역 3D 탄성파탐사 모바일 시스템 개발 | |||||||
| 영문 | Development of real-time monitoring mobile system for shallow 3D seismic survey | ||||||||
| 연구기간 | 2018.01.01 ~ 2019.12.31 | ||||||||
| 연구비 | 2,708,990,000원 | ||||||||
| 연구책임자 | 신정균 | ||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | - 실시간 품질관리 및 선상 자료처리 통합제어장치 개발 - 일체형 수진시스템 모듈화 및 경량화 시제품 개발 - 분리형 수진시스템 4라인 시제품 개발 - 고정밀 3D 보정 융복합 탐사기술 개발 |
|||||||
| 연구내용 | - 중소기업이 향후 활용할 수 있도록 소형선박을 이용한 3차원 고주파탐사 수진시스템을 개발함으로써 엔지니어링 목적의 탐사 및 해양 지반 조사 등을 원활하게 수행이 가능하도록 지원하여 강소기업 육성에 기여 - 기존 자료처리 시스템이 아닌 중소기업에게 부담이 적으며 소형선박 탐사환경에 적합한 저비용/고효율의 임베디드 실시간 자료처리 시스템을 개발하여 신속성과 정확성을 두루 갖추어 분석가능하게 함 - 현장에서 탐사자료를 신속하게 처리하고 간편하게 휴대하여 시기적절하게 적용할 수 있는 전산처리 소프트웨어를 개발하여 탐사 효율성을 극대화 |
||||||||
| 기대성과 | - 실시간으로 고주파 탐사자료를 자료처리 및 분석하여 비용을 크게 절약할 것으로 기대 - 지진의 전조가 될 수 있는 천해역 단층을 3차원으로 정밀하게 탐사하고, 지진이 난 후 신속하게 4차원 탐사(시간-경과 탐사)를 수행하여 지반 변화여부 및 추후 지진발생 가능성을 면밀히 분석 가능 - 국내외 고주파 탐사의 신시장 개척 및 국내 고용창출 확대 - 중소기업을 튼튼하게 육성하는데 기여할 뿐만 아니라 향후 해외시장 진출 모색 |
||||||||
| 연구성과 | 논문(3건) | ||||||||
| 특허(5건) | |||||||||
| 보고서(1건) |
|
||||||||