| 과제목적분류 | 환경보전 | 소속 | 지구환경연구본부 - 지하수환경연구센터 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 도심지역 미세먼지의 수용성 금속 성분들에 의한 토양 및 지하수 오염경로 분석 및 특성평가 | ||||||||||
| 영문 | Pathway analysis and characterization of soil and groundwater contamination by soluble metal species of particulate matters in urban area | |||||||||||
| 연구기간 | 2018.12.10 ~ 2021.05.31 | |||||||||||
| 연구비 | 128,927,094원 | |||||||||||
| 연구책임자 | 최한나 | |||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | 도심지역 미세먼지로부터 용출가능한 메탈성분의 유입특성에 따른 토양 및 지하수계 영향에 대한 종합적 평가 | ||||||||||
| 연구내용 | 첫째, 발생원 및 농축환경을 대표하는 미세먼지 샘플 선정 및 각 엔드멤버 별 미세먼지 입자들의 물리화학적 특성을 이해하고자 한다. 둘째, 총부유분진과 PM2.5의 장기관측(3년 이상)을 통해 건식침전, 습식침전 물질의 종류와 영향, 계절별 차이를 이해하고자 한다. 셋째, 실내수조실험을 통해 불포화대/포화대에서 미세먼지가 거동하는 형태를 파악하고 토양/지하수 환경에 영향을 미칠 수 있는 오염형태를 이해하고자 한다. 또한 샘플의 포획시기에 맞춰 대기모델링을 수행하여 각 국가별, 지역별 미세먼지 유출 원인과 기원별 영향을 이해하고자 한다. 넷째, 도심지역 강수 및 터널, 지하철 등의 미세먼지오염 유사환경에서 관찰되는 미세먼지의 계절적 변동 특성을 파악하고자 한다. |
|||||||||||
| 기대성과 | 첫째, 발생원 별, 계절별 총부유분진의 퇴적에 의한 잔류성 오염입자 및 용출 중금속 관리 방안을 기원별로 구분하여 제시할 수 있음. 둘째, 수리화학모델 및 대기의 역 궤적계산 결과는 미세먼지 발생원 별 기여도에 따라 강수의 산성도, 지하수, 토양의 오염도 영향평가 및 예측이 가능. 셋째, Sand tank를 활용한 미세먼지의 불포화대/포화대 침투 실험은 토양에 퇴적된 입자의 거동을 제시하여 비점원 오염원으로서의 영향을 예측할 수 있음. 넷째, 지하수 환경에 퇴적 및 농축된 미세먼지의 직접적/잠재적 오염원으로서 용출 금속성분의 환경영향 평가를 제공 및 대응 기초자료가 될 것으로 기대. |
|||||||||||
| 연구성과 | 논문(3건) |
|
||||||||||
| 특허(2건) |
|
|||||||||||
| 보고서(0건) | ||||||||||||